Impôts locaux par habitant des communes : Seine-et-Marne (77)
Produit des impôts locaux perçus par la collectivité, rapporté au nombre d’habitants. 507 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur, chacune à côté de la médiane des communes de même taille en France.
| 1 | Compans | 823 | 4 057 € | 423 € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Croissy-Beaubourg | 1 989 | 2 688 € | 423 € |
| 3 | Mauregard | 355 | 2 638 € | 351 € |
| 4 | Villiers-en-Bière | 248 | 2 251 € | 351 € |
| 5 | Chessy | 7 299 | 2 164 € | 722 € |
| 6 | Coupvray | 3 040 | 2 011 € | 543 € |
| 7 | Collégien | 3 375 | 1 629 € | 543 € |
| 8 | Serris | 10 123 | 1 584 € | 829 € |
| 9 | Mitry-Mory | 20 474 | 1 548 € | 950 € |
| 10 | Arville | 142 | 1 489 € | 337 € |
| 11 | Bussy-Saint-Georges | 26 647 | 1 453 € | 950 € |
| 12 | Châtres | 720 | 1 427 € | 423 € |
| 13 | Bailly-Romainvilliers | 7 130 | 1 388 € | 722 € |
| 14 | Bagneaux-sur-Loing | 1 597 | 1 380 € | 423 € |
| 15 | Claye-Souilly | 12 467 | 1 325 € | 829 € |
| 16 | Vaux-le-Pénil | 11 539 | 1 322 € | 829 € |
| 17 | Lieusaint | 14 181 | 1 280 € | 829 € |
| 18 | Ferrières-en-Brie | 3 927 | 1 257 € | 634 € |
| 19 | Émerainville | 7 569 | 1 251 € | 722 € |
| 20 | Moussy-le-Neuf | 3 283 | 1 243 € | 543 € |
| 21 | Varennes-sur-Seine | 3 794 | 1 233 € | 634 € |
| 22 | Villeneuve-sous-Dammartin | 616 | 1 232 € | 423 € |
| 23 | Montereau-Fault-Yonne | 22 040 | 1 184 € | 950 € |
| 24 | Servon | 3 483 | 1 177 € | 543 € |
| 25 | Saint-Thibault-des-Vignes | 6 873 | 1 153 € | 722 € |
| 26 | Tournan-en-Brie | 8 427 | 1 140 € | 722 € |
| 27 | Noisiel | 16 022 | 1 140 € | 829 € |
| 28 | Ozoir-la-Ferrière | 21 181 | 1 125 € | 950 € |
| 29 | Villeneuve-le-Comte | 1 903 | 1 112 € | 423 € |
| 30 | Melun | 43 919 | 1 107 € | 950 € |
| 31 | Gressy | 811 | 1 085 € | 423 € |
| 32 | Moussy-le-Vieux | 1 485 | 1 076 € | 423 € |
| 33 | Lognes | 14 732 | 1 066 € | 829 € |
| 34 | Samois-sur-Seine | 2 118 | 1 057 € | 543 € |
| 35 | Champs-sur-Marne | 26 803 | 1 051 € | 950 € |
| 36 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 223 | 1 046 € | 829 € |
| 37 | Germigny-sous-Coulombs | 206 | 1 045 € | 351 € |
| 38 | Saint-Soupplets | 3 619 | 1 024 € | 634 € |
| 39 | Souppes-sur-Loing | 5 069 | 1 022 € | 722 € |
| 40 | Pontault-Combault | 39 163 | 1 016 € | 950 € |
| 41 | Nangis | 8 977 | 1 012 € | 722 € |
| 42 | Lagny-sur-Marne | 21 628 | 1 012 € | 950 € |
| 43 | Saint-Mard | 3 879 | 996 € | 634 € |
| 44 | Barbizon | 1 305 | 983 € | 423 € |
| 45 | Brou-sur-Chantereine | 5 127 | 981 € | 722 € |
| 46 | Bois-le-Roi | 6 165 | 980 € | 722 € |
| 47 | Le Pin | 1 539 | 976 € | 423 € |
| 48 | Poigny | 518 | 974 € | 423 € |
| 49 | Dammarie-les-Lys | 23 371 | 971 € | 950 € |
| 50 | Torcy | 23 078 | 961 € | 950 € |
| 51 | Vaires-sur-Marne | 13 895 | 960 € | 829 € |
| 52 | Montévrain | 14 927 | 951 € | 829 € |
| 53 | Provins | 12 124 | 947 € | 829 € |
| 54 | Gretz-Armainvilliers | 8 750 | 945 € | 722 € |
| 55 | Villenoy | 5 100 | 935 € | 722 € |
| 56 | Villevaudé | 2 126 | 930 € | 543 € |
| 57 | Fontainebleau | 16 308 | 917 € | 829 € |
| 58 | Villeparisis | 26 906 | 914 € | 950 € |
| 59 | Brie-Comte-Robert | 19 258 | 908 € | 829 € |
| 60 | Thieux | 907 | 908 € | 423 € |
| 61 | Lésigny | 7 133 | 905 € | 722 € |
| 62 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 518 | 904 € | 722 € |
| 63 | Nemours | 13 266 | 901 € | 829 € |
| 64 | Limoges-Fourches | 602 | 900 € | 423 € |
| 65 | Grez-sur-Loing | 1 493 | 894 € | 423 € |
| 66 | Jossigny | 649 | 893 € | 423 € |
| 67 | Magny-le-Hongre | 9 203 | 887 € | 722 € |
| 68 | Vert-Saint-Denis | 9 132 | 879 € | 722 € |
| 69 | Monthyon | 1 757 | 876 € | 423 € |
| 70 | Meaux | 57 121 | 874 € | 1 026 € |
| 71 | Moissy-Cramayel | 18 631 | 873 € | 829 € |
| 72 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 648 | 872 € | 543 € |
| 73 | Poincy | 787 | 869 € | 423 € |
| 74 | Cesson | 11 238 | 866 € | 829 € |
| 75 | Coulommiers | 15 875 | 866 € | 829 € |
| 76 | Lissy | 344 | 861 € | 351 € |
| 77 | Sept-Sorts | 607 | 858 € | 423 € |
| 78 | Verneuil-l'Étang | 3 241 | 857 € | 543 € |
| 79 | Sigy | 70 | 856 € | 377 € |
| 80 | Vulaines-sur-Seine | 2 781 | 856 € | 543 € |
| 81 | Ury | 914 | 855 € | 423 € |
| 82 | Samoreau | 2 473 | 847 € | 543 € |
| 83 | Savigny-le-Temple | 30 874 | 840 € | 950 € |
| 84 | Chelles | 54 665 | 835 € | 1 026 € |
| 85 | Dammartin-en-Goële | 11 585 | 835 € | 829 € |
| 86 | Avon | 13 750 | 833 € | 829 € |
| 87 | La Rochette | 4 011 | 830 € | 634 € |
| 88 | Le Vaudoué | 748 | 828 € | 423 € |
| 89 | Esbly | 6 293 | 823 € | 722 € |
| 90 | La Chapelle-la-Reine | 2 266 | 821 € | 543 € |
| 91 | Thorigny-sur-Marne | 10 498 | 817 € | 829 € |
| 92 | Fontenay-Trésigny | 5 934 | 810 € | 722 € |
| 93 | Nantouillet | 304 | 807 € | 351 € |
| 94 | Chanteloup-en-Brie | 4 218 | 802 € | 634 € |
| 95 | La Ferté-sous-Jouarre | 10 089 | 797 € | 829 € |
| 96 | Othis | 6 810 | 796 € | 722 € |
| 97 | Saint-Germain-sur-Morin | 3 933 | 790 € | 634 € |
| 98 | Thomery | 3 527 | 789 € | 634 € |
| 99 | Pontcarré | 2 170 | 787 € | 543 € |
| 100 | Montry | 3 892 | 785 € | 634 € |
| 101 | Le Mée-sur-Seine | 19 676 | 784 € | 829 € |
| 102 | Crécy-la-Chapelle | 4 939 | 783 € | 634 € |
| 103 | Nandy | 6 368 | 779 € | 722 € |
| 104 | Courtry | 7 154 | 778 € | 722 € |
| 105 | Boissise-la-Bertrand | 1 210 | 776 € | 423 € |
| 106 | Combs-la-Ville | 22 874 | 776 € | 950 € |
| 107 | Annet-sur-Marne | 3 380 | 776 € | 543 € |
| 108 | Sivry-Courtry | 1 121 | 769 € | 423 € |
| 109 | Nanteuil-lès-Meaux | 7 120 | 767 € | 722 € |
| 110 | Chalifert | 1 595 | 766 € | 423 € |
| 111 | Pringy | 3 894 | 765 € | 634 € |
| 112 | Chevry-Cossigny | 4 061 | 762 € | 634 € |
| 113 | Férolles-Attilly | 1 260 | 759 € | 423 € |
| 114 | Fleury-en-Bière | 699 | 751 € | 423 € |
| 115 | Roissy-en-Brie | 23 659 | 747 € | 950 € |
| 116 | Gironville | 161 | 741 € | 337 € |
| 117 | Gouvernes | 1 199 | 740 € | 423 € |
| 118 | Grisy-Suisnes | 2 873 | 739 € | 543 € |
| 119 | Le Châtelet-en-Brie | 4 295 | 738 € | 634 € |
| 120 | Chartrettes | 2 632 | 737 € | 543 € |
| 121 | Bréau | 376 | 734 € | 351 € |
| 122 | Héricy | 2 607 | 732 € | 543 € |
| 123 | Fontaine-le-Port | 1 026 | 731 € | 423 € |
| 124 | Bombon | 945 | 717 € | 423 € |
| 125 | Mareuil-lès-Meaux | 3 355 | 712 € | 543 € |
| 126 | Villiers-sous-Grez | 695 | 711 € | 423 € |
| 127 | Rumont | 130 | 709 € | 337 € |
| 128 | Courtomer | 575 | 708 € | 423 € |
| 129 | Noisy-sur-École | 1 881 | 707 € | 423 € |
| 130 | Boissettes | 440 | 703 € | 351 € |
| 131 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 976 | 702 € | 423 € |
| 132 | Sognolles-en-Montois | 376 | 698 € | 351 € |
| 133 | Bussy-Saint-Martin | 743 | 698 € | 423 € |
| 134 | Mouroux | 5 932 | 697 € | 722 € |
| 135 | Forges | 459 | 697 € | 351 € |
| 136 | Trilport | 5 153 | 695 € | 722 € |
| 137 | Boissise-le-Roi | 3 866 | 692 € | 634 € |
| 138 | Burcy | 152 | 690 € | 337 € |
| 139 | Chaumes-en-Brie | 3 488 | 690 € | 543 € |
| 140 | Longperrier | 2 920 | 689 € | 543 € |
| 141 | Charny | 1 597 | 689 € | 423 € |
| 142 | Mondreville | 335 | 689 € | 351 € |
| 143 | Saint-Sauveur-sur-École | 1 152 | 686 € | 423 € |
| 144 | Saint-Mesmes | 602 | 685 € | 423 € |
| 145 | La Grande-Paroisse | 2 938 | 684 € | 543 € |
| 146 | Seine-Port | 1 873 | 683 € | 423 € |
| 147 | Château-Landon | 3 198 | 682 € | 543 € |
| 148 | Conches-sur-Gondoire | 1 778 | 680 € | 423 € |
| 149 | Rouvres | 1 035 | 679 € | 423 € |
| 150 | Crégy-lès-Meaux | 5 457 | 677 € | 722 € |
| 151 | Champagne-sur-Seine | 6 643 | 677 € | 722 € |
| 152 | Quiers | 657 | 677 € | 423 € |
| 153 | Saint-Pathus | 6 534 | 676 € | 722 € |
| 154 | Presles-en-Brie | 2 370 | 676 € | 543 € |
| 155 | Chauconin-Neufmontiers | 3 755 | 675 € | 634 € |
| 156 | Bourron-Marlotte | 2 869 | 670 € | 543 € |
| 157 | Guermantes | 1 163 | 667 € | 423 € |
| 158 | Saint-Méry | 335 | 667 € | 351 € |
| 159 | Vignely | 328 | 663 € | 351 € |
| 160 | Lizy-sur-Ourcq | 3 593 | 659 € | 634 € |
| 161 | Vinantes | 381 | 657 € | 351 € |
| 162 | Soignolles-en-Brie | 2 056 | 656 € | 543 € |
| 163 | Mormant | 5 319 | 653 € | 722 € |
| 164 | Marchémoret | 617 | 652 € | 423 € |
| 165 | Savins | 610 | 648 € | 423 € |
| 166 | Saint-Martin-en-Bière | 765 | 647 € | 423 € |
| 167 | Favières | 1 300 | 645 € | 423 € |
| 168 | Maincy | 1 887 | 645 € | 423 € |
| 169 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 262 | 644 € | 423 € |
| 170 | Voulx | 1 644 | 642 € | 423 € |
| 171 | Fontains | 264 | 642 € | 351 € |
| 172 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 262 | 637 € | 543 € |
| 173 | Moncourt-Fromonville | 1 940 | 635 € | 423 € |
| 174 | Chalautre-la-Petite | 556 | 633 € | 423 € |
| 175 | Jaignes | 321 | 632 € | 351 € |
| 176 | Juilly | 2 048 | 632 € | 543 € |
| 177 | Rozay-en-Brie | 2 860 | 631 € | 543 € |
| 178 | Quincy-Voisins | 5 576 | 630 € | 722 € |
| 179 | Boissy-aux-Cailles | 282 | 629 € | 351 € |
| 180 | Féricy | 629 | 628 € | 423 € |
| 181 | La Brosse-Montceaux | 750 | 627 € | 423 € |
| 182 | Cély | 1 280 | 626 € | 423 € |
| 183 | Chailly-en-Bière | 2 208 | 625 € | 543 € |
| 184 | Champeaux | 826 | 625 € | 423 € |
| 185 | Achères-la-Forêt | 1 215 | 624 € | 423 € |
| 186 | Villeneuve-Saint-Denis | 1 389 | 622 € | 423 € |
| 187 | Cessoy-en-Montois | 217 | 619 € | 351 € |
| 188 | Montigny-sur-Loing | 2 705 | 619 € | 543 € |
| 189 | Misy-sur-Yonne | 872 | 615 € | 423 € |
| 190 | Coutevroult | 1 200 | 613 € | 423 € |
| 191 | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 857 | 611 € | 829 € |
| 192 | Trilbardou | 697 | 611 € | 423 € |
| 193 | Tousson | 346 | 609 € | 351 € |
| 194 | Dormelles | 817 | 605 € | 423 € |
| 195 | Champdeuil | 741 | 604 € | 423 € |
| 196 | Bray-sur-Seine | 2 394 | 603 € | 543 € |
| 197 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 502 | 602 € | 423 € |
| 198 | Yèbles | 971 | 602 € | 423 € |
| 199 | Amponville | 359 | 601 € | 351 € |
| 200 | Esmans | 914 | 601 € | 423 € |
| 201 | Marolles-sur-Seine | 1 817 | 599 € | 423 € |
| 202 | Tigeaux | 403 | 598 € | 351 € |
| 203 | Grisy-sur-Seine | 117 | 598 € | 337 € |
| 204 | Isles-lès-Villenoy | 1 153 | 598 € | 423 € |
| 205 | La Ferté-Gaucher | 4 796 | 595 € | 634 € |
| 206 | Passy-sur-Seine | 46 | 595 € | 377 € |
| 207 | Coulommes | 538 | 593 € | 423 € |
| 208 | Couilly-Pont-aux-Dames | 2 161 | 592 € | 543 € |
| 209 | Longueville | 1 828 | 591 € | 423 € |
| 210 | Fromont | 238 | 590 € | 351 € |
| 211 | Lesches | 776 | 589 € | 423 € |
| 212 | Cerneux | 280 | 583 € | 351 € |
| 213 | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 282 | 581 € | 423 € |
| 214 | Fontenailles | 1 104 | 579 € | 423 € |
| 215 | Égreville | 2 204 | 579 € | 543 € |
| 216 | Aufferville | 490 | 578 € | 351 € |
| 217 | Pécy | 857 | 578 € | 423 € |
| 218 | Villecerf | 736 | 577 € | 423 € |
| 219 | Poligny | 810 | 576 € | 423 € |
| 220 | Voinsles | 591 | 575 € | 423 € |
| 221 | Fouju | 637 | 573 € | 423 € |
| 222 | Ozouer-le-Voulgis | 2 024 | 573 € | 543 € |
| 223 | Saint-Germain-sur-École | 373 | 572 € | 351 € |
| 224 | Obsonville | 121 | 571 € | 337 € |
| 225 | Fresnes-sur-Marne | 953 | 570 € | 423 € |
| 226 | Solers | 1 301 | 567 € | 423 € |
| 227 | Montceaux-lès-Meaux | 650 | 564 € | 423 € |
| 228 | Saint-Mammès | 3 334 | 559 € | 543 € |
| 229 | Villuis | 263 | 559 € | 351 € |
| 230 | Coutençon | 268 | 554 € | 351 € |
| 231 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 312 | 553 € | 423 € |
| 232 | Maisoncelles-en-Gâtinais | 139 | 552 € | 337 € |
| 233 | Machault | 802 | 552 € | 423 € |
| 234 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 018 | 548 € | 423 € |
| 235 | Guignes | 4 462 | 548 € | 634 € |
| 236 | Pomponne | 4 186 | 544 € | 634 € |
| 237 | Ussy-sur-Marne | 1 069 | 542 € | 423 € |
| 238 | Argentières | 362 | 539 € | 351 € |
| 239 | Cannes-Écluse | 2 770 | 539 € | 543 € |
| 240 | Augers-en-Brie | 279 | 539 € | 351 € |
| 241 | Maisoncelles-en-Brie | 979 | 538 € | 423 € |
| 242 | Les Écrennes | 624 | 538 € | 423 € |
| 243 | Recloses | 642 | 537 € | 423 € |
| 244 | Dampmart | 3 692 | 537 € | 634 € |
| 245 | Clos-Fontaine | 238 | 537 € | 351 € |
| 246 | Échouboulains | 562 | 536 € | 423 € |
| 247 | Isles-les-Meldeuses | 787 | 535 € | 423 € |
| 248 | Précy-sur-Marne | 762 | 535 € | 423 € |
| 249 | Bannost-Villegagnon | 667 | 535 € | 423 € |
| 250 | Sainte-Aulde | 699 | 534 € | 423 € |
| 251 | Villiers-sur-Seine | 290 | 531 € | 351 € |
| 252 | Hermé | 642 | 531 € | 423 € |
| 253 | Crisenoy | 609 | 529 € | 423 € |
| 254 | Balloy | 357 | 529 € | 351 € |
| 255 | Reuil-en-Brie | 818 | 529 € | 423 € |
| 256 | Garentreville | 128 | 527 € | 337 € |
| 257 | La Chapelle-Gauthier | 1 403 | 527 € | 423 € |
| 258 | Saint-Germain-Laval | 2 969 | 525 € | 543 € |
| 259 | Boulancourt | 346 | 522 € | 351 € |
| 260 | La Houssaye-en-Brie | 1 727 | 522 € | 423 € |
| 261 | Vanvillé | 188 | 522 € | 337 € |
| 262 | Voisenon | 1 191 | 521 € | 423 € |
| 263 | Rubelles | 3 484 | 521 € | 543 € |
| 264 | La Tombe | 199 | 520 € | 351 € |
| 265 | Courcelles-en-Bassée | 220 | 519 € | 351 € |
| 266 | Pommeuse | 3 069 | 519 € | 543 € |
| 267 | Larchant | 743 | 518 € | 423 € |
| 268 | Buthiers | 784 | 516 € | 423 € |
| 269 | Les Chapelles-Bourbon | 470 | 514 € | 351 € |
| 270 | Beaumont-du-Gâtinais | 1 152 | 514 € | 423 € |
| 271 | Laval-en-Brie | 398 | 514 € | 351 € |
| 272 | Coubert | 1 955 | 513 € | 423 € |
| 273 | Livry-sur-Seine | 2 252 | 513 € | 543 € |
| 274 | Jaulnes | 350 | 513 € | 351 € |
| 275 | Ichy | 159 | 512 € | 337 € |
| 276 | Saint-Brice | 825 | 512 € | 423 € |
| 277 | Courpalay | 1 512 | 510 € | 423 € |
| 278 | Sainte-Colombe | 1 815 | 508 € | 423 € |
| 279 | Mousseaux-lès-Bray | 678 | 507 € | 423 € |
| 280 | Beauchery-Saint-Martin | 382 | 506 € | 351 € |
| 281 | Everly | 580 | 506 € | 423 € |
| 282 | Thoury-Férottes | 662 | 505 € | 423 € |
| 283 | Soisy-Bouy | 861 | 503 € | 423 € |
| 284 | Chambry | 1 056 | 503 € | 423 € |
| 285 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 614 | 503 € | 423 € |
| 286 | Sablonnières | 776 | 502 € | 423 € |
| 287 | Marles-en-Brie | 1 910 | 500 € | 423 € |
| 288 | Tancrou | 334 | 500 € | 351 € |
| 289 | Villebéon | 474 | 500 € | 351 € |
| 290 | Faremoutiers | 3 063 | 499 € | 543 € |
| 291 | Moisenay | 1 377 | 499 € | 423 € |
| 292 | Condé-Sainte-Libiaire | 1 482 | 498 € | 423 € |
| 293 | Guercheville | 276 | 497 € | 351 € |
| 294 | Guérard | 2 700 | 495 € | 543 € |
| 295 | Meigneux | 241 | 494 € | 351 € |
| 296 | Faÿ-lès-Nemours | 508 | 494 € | 423 € |
| 297 | Montgé-en-Goële | 730 | 492 € | 423 € |
| 298 | Jouarre | 4 306 | 492 € | 634 € |
| 299 | Paley | 487 | 491 € | 351 € |
| 300 | Mortcerf | 1 422 | 488 € | 423 € |
| 301 | Thénisy | 311 | 488 € | 351 € |
| 302 | Andrezel | 326 | 487 € | 351 € |
| 303 | Melz-sur-Seine | 351 | 486 € | 351 € |
| 304 | Vimpelles | 527 | 486 € | 423 € |
| 305 | Liverdy-en-Brie | 1 391 | 484 € | 423 € |
| 306 | Rampillon | 845 | 484 € | 423 € |
| 307 | Mary-sur-Marne | 1 141 | 483 € | 423 € |
| 308 | Perthes | 2 108 | 481 € | 543 € |
| 309 | Jablines | 678 | 480 € | 423 € |
| 310 | Blennes | 555 | 480 € | 423 € |
| 311 | Germigny-l'Évêque | 1 371 | 480 € | 423 € |
| 312 | Jouy-le-Châtel | 1 599 | 479 € | 423 € |
| 313 | Coulombs-en-Valois | 587 | 475 € | 423 € |
| 314 | Darvault | 955 | 475 € | 423 € |
| 315 | Saint-Loup-de-Naud | 868 | 474 € | 423 € |
| 316 | Neufmoutiers-en-Brie | 1 283 | 473 € | 423 € |
| 317 | Villiers-sur-Morin | 2 113 | 473 € | 543 € |
| 318 | Boitron | 333 | 473 € | 351 € |
| 319 | Oissery | 2 512 | 472 € | 543 € |
| 320 | Chalmaison | 812 | 471 € | 423 € |
| 321 | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 985 | 470 € | 423 € |
| 322 | Chevru | 1 038 | 470 € | 423 € |
| 323 | Montceaux-lès-Provins | 327 | 469 € | 351 € |
| 324 | Beton-Bazoches | 934 | 467 € | 423 € |
| 325 | Châtenay-sur-Seine | 1 065 | 467 € | 423 € |
| 326 | Montmachoux | 230 | 465 € | 351 € |
| 327 | Villeroy | 697 | 464 € | 423 € |
| 328 | Châtillon-la-Borde | 227 | 463 € | 351 € |
| 329 | Saint-Germain-Laxis | 770 | 462 € | 423 € |
| 330 | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 255 | 460 € | 351 € |
| 331 | Chamigny | 1 489 | 459 € | 423 € |
| 332 | Mauperthuis | 497 | 459 € | 351 € |
| 333 | Saâcy-sur-Marne | 1 887 | 458 € | 423 € |
| 334 | La Croix-en-Brie | 681 | 458 € | 423 € |
| 335 | Messy | 1 209 | 458 € | 423 € |
| 336 | Donnemarie-Dontilly | 2 768 | 458 € | 543 € |
| 337 | Chenou | 302 | 457 € | 351 € |
| 338 | Valence-en-Brie | 1 033 | 456 € | 423 € |
| 339 | Chevry-en-Sereine | 520 | 455 € | 423 € |
| 340 | Chevrainvilliers | 258 | 455 € | 351 € |
| 341 | Sammeron | 1 172 | 452 € | 423 € |
| 342 | Maison-Rouge | 863 | 452 € | 423 € |
| 343 | Paroy | 184 | 452 € | 337 € |
| 344 | Forfry | 241 | 451 € | 351 € |
| 345 | Verdelot | 631 | 447 € | 423 € |
| 346 | Voulangis | 1 537 | 446 € | 423 € |
| 347 | Gastins | 730 | 446 € | 423 € |
| 348 | Diant | 198 | 444 € | 337 € |
| 349 | Réau | 2 052 | 444 € | 543 € |
| 350 | Nanteau-sur-Essonne | 418 | 443 € | 351 € |
| 351 | Rebais | 2 314 | 443 € | 543 € |
| 352 | Pamfou | 982 | 443 € | 423 € |
| 353 | Boissy-le-Châtel | 3 359 | 443 € | 543 € |
| 354 | Noisy-Rudignon | 600 | 442 € | 423 € |
| 355 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 987 | 442 € | 423 € |
| 356 | Blandy | 783 | 442 € | 423 € |
| 357 | Carnetin | 468 | 441 € | 351 € |
| 358 | Fontaine-Fourches | 583 | 441 € | 423 € |
| 359 | Fublaines | 1 398 | 440 € | 423 € |
| 360 | La Chapelle-Rablais | 917 | 439 € | 423 € |
| 361 | Frétoy | 176 | 438 € | 337 € |
| 362 | Vieux-Champagne | 194 | 438 € | 337 € |
| 363 | Barbey | 153 | 437 € | 337 € |
| 364 | Montenils | 32 | 436 € | 377 € |
| 365 | Arbonne-la-Forêt | 1 022 | 435 € | 423 € |
| 366 | Villemareuil | 389 | 435 € | 351 € |
| 367 | Montolivet | 256 | 433 € | 351 € |
| 368 | Bernay-Vilbert | 1 002 | 432 € | 423 € |
| 369 | Louan-Villegruis-Fontaine | 510 | 431 € | 423 € |
| 370 | Touquin | 1 240 | 430 € | 423 € |
| 371 | Ville-Saint-Jacques | 822 | 430 € | 423 € |
| 372 | Jutigny | 549 | 428 € | 423 € |
| 373 | Luzancy | 1 099 | 427 € | 423 € |
| 374 | Trocy-en-Multien | 232 | 427 € | 351 € |
| 375 | Charmentray | 297 | 427 € | 351 € |
| 376 | Gurcy-le-Châtel | 571 | 426 € | 423 € |
| 377 | Changis-sur-Marne | 1 369 | 426 € | 423 € |
| 378 | Nanteuil-sur-Marne | 419 | 420 € | 351 € |
| 379 | Bellot | 790 | 420 € | 423 € |
| 380 | Hondevilliers | 262 | 419 € | 351 € |
| 381 | Bazoches-lès-Bray | 900 | 418 € | 423 € |
| 382 | Noyen-sur-Seine | 381 | 416 € | 351 € |
| 383 | Crouy-sur-Ourcq | 1 832 | 416 € | 423 € |
| 384 | Boutigny | 865 | 416 € | 423 € |
| 385 | Luisetaines | 238 | 415 € | 351 € |
| 386 | Mons-en-Montois | 455 | 415 € | 351 € |
| 387 | Les Ormes-sur-Voulzie | 871 | 410 € | 423 € |
| 388 | Châtenoy | 162 | 408 € | 337 € |
| 389 | Saint-Augustin | 1 894 | 405 € | 423 € |
| 390 | Méry-sur-Marne | 724 | 403 € | 423 € |
| 391 | Choisy-en-Brie | 1 354 | 403 € | 423 € |
| 392 | La Chapelle-Iger | 193 | 401 € | 337 € |
| 393 | Égligny | 318 | 400 € | 351 € |
| 394 | Étrépilly | 821 | 398 € | 423 € |
| 395 | Lescherolles | 455 | 397 € | 351 € |
| 396 | Orly-sur-Morin | 669 | 396 € | 423 € |
| 397 | Villeneuve-sur-Bellot | 1 166 | 395 € | 423 € |
| 398 | La Celle-sur-Morin | 1 259 | 395 € | 423 € |
| 399 | Montigny-Lencoup | 1 382 | 394 € | 423 € |
| 400 | Villiers-Saint-Georges | 1 184 | 394 € | 423 € |
| 401 | Saint-Hilliers | 486 | 393 € | 351 € |
| 402 | Crèvecœur-en-Brie | 451 | 393 € | 351 € |
| 403 | La Genevraye | 833 | 392 € | 423 € |
| 404 | Varreddes | 2 182 | 392 € | 543 € |
| 405 | Villeneuve-les-Bordes | 622 | 392 € | 423 € |
| 406 | Douy-la-Ramée | 390 | 390 € | 351 € |
| 407 | Nonville | 605 | 388 € | 423 € |
| 408 | Dagny | 296 | 388 € | 351 € |
| 409 | Saint-Martin-des-Champs | 668 | 388 € | 423 € |
| 410 | Gouaix | 1 349 | 388 € | 423 € |
| 411 | Congis-sur-Thérouanne | 1 930 | 387 € | 423 € |
| 412 | Courquetaine | 189 | 387 € | 337 € |
| 413 | Cuisy | 475 | 387 € | 351 € |
| 414 | Villenauxe-la-Petite | 461 | 383 € | 351 € |
| 415 | Beauvoir | 188 | 382 € | 337 € |
| 416 | Chaintreaux | 845 | 381 € | 423 € |
| 417 | Sancy | 399 | 381 € | 351 € |
| 418 | Vulaines-lès-Provins | 77 | 380 € | 377 € |
| 419 | Vendrest | 682 | 379 € | 423 € |
| 420 | Saint-Ouen-en-Brie | 841 | 377 € | 423 € |
| 421 | Saint-Barthélemy | 345 | 375 € | 351 € |
| 422 | Bassevelle | 388 | 374 € | 351 € |
| 423 | Marcilly | 465 | 370 € | 351 € |
| 424 | Villemer | 776 | 369 € | 423 € |
| 425 | Penchard | 1 370 | 369 € | 423 € |
| 426 | Saint-Siméon | 908 | 368 € | 423 € |
| 427 | Vaudoy-en-Brie | 897 | 367 € | 423 € |
| 428 | Vaucourtois | 282 | 366 € | 351 € |
| 429 | Bransles | 540 | 365 € | 423 € |
| 430 | Voulton | 303 | 361 € | 351 € |
| 431 | Dhuisy | 335 | 361 € | 351 € |
| 432 | Beautheil-Saints | 2 094 | 360 € | 543 € |
| 433 | Bouleurs | 1 744 | 360 € | 423 € |
| 434 | Meilleray | 506 | 360 € | 423 € |
| 435 | La Trétoire | 474 | 357 € | 351 € |
| 436 | Gravon | 158 | 356 € | 337 € |
| 437 | Bougligny | 742 | 356 € | 423 € |
| 438 | Jouy-sur-Morin | 2 245 | 354 € | 543 € |
| 439 | Villemaréchal | 1 090 | 353 € | 423 € |
| 440 | Ormesson | 247 | 351 € | 351 € |
| 441 | Vaux-sur-Lunain | 236 | 350 € | 351 € |
| 442 | Pézarches | 408 | 350 € | 351 € |
| 443 | May-en-Multien | 895 | 350 € | 423 € |
| 444 | Vincy-Manœuvre | 278 | 348 € | 351 € |
| 445 | Aulnoy | 372 | 346 € | 351 € |
| 446 | Signy-Signets | 624 | 346 € | 423 € |
| 447 | Saint-Fiacre | 493 | 346 € | 351 € |
| 448 | Amillis | 826 | 344 € | 423 € |
| 449 | Saint-Martin-du-Boschet | 270 | 344 € | 351 € |
| 450 | Léchelle | 593 | 339 € | 423 € |
| 451 | Marolles-en-Brie | 418 | 339 € | 351 € |
| 452 | Chailly-en-Brie | 1 689 | 338 € | 423 € |
| 453 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 359 | 338 € | 351 € |
| 454 | Boisdon | 139 | 335 € | 337 € |
| 455 | Flagy | 607 | 334 € | 423 € |
| 456 | Treuzy-Levelay | 451 | 333 € | 351 € |
