Dette par habitant des communes : Seine-et-Marne (77)
Encours de dette au 31 décembre rapporté au nombre d’habitants. 507 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur, chacune à côté de la médiane des communes de même taille en France.
| 1 | Le Mesnil-Amelot | 997 | 16 529 € | 493 € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Machault | 802 | 6 440 € | 493 € |
| 3 | Croissy-Beaubourg | 1 989 | 5 156 € | 493 € |
| 4 | Montenils | 32 | 5 050 € | 172 € |
| 5 | Bréau | 376 | 4 106 € | 363 € |
| 6 | La Chapelle-Gauthier | 1 403 | 3 012 € | 493 € |
| 7 | Charny | 1 597 | 2 822 € | 493 € |
| 8 | Giremoutiers | 188 | 2 732 € | 320 € |
| 9 | Forfry | 241 | 2 655 € | 363 € |
| 10 | Yèbles | 971 | 2 649 € | 493 € |
| 11 | Châtres | 720 | 2 441 € | 493 € |
| 12 | Villiers-sous-Grez | 695 | 2 403 € | 493 € |
| 13 | Coupvray | 3 040 | 2 382 € | 601 € |
| 14 | Melun | 43 919 | 2 336 € | 912 € |
| 15 | Nantouillet | 304 | 2 319 € | 363 € |
| 16 | Nangis | 8 977 | 2 043 € | 737 € |
| 17 | Villenoy | 5 100 | 2 009 € | 737 € |
| 18 | Fontaine-Fourches | 583 | 1 999 € | 493 € |
| 19 | Mitry-Mory | 20 474 | 1 882 € | 912 € |
| 20 | Quiers | 657 | 1 872 € | 493 € |
| 21 | Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 262 | 1 849 € | 493 € |
| 22 | Barcy | 377 | 1 782 € | 363 € |
| 23 | Clos-Fontaine | 238 | 1 781 € | 363 € |
| 24 | Saint-Hilliers | 486 | 1 781 € | 363 € |
| 25 | La Croix-en-Brie | 681 | 1 751 € | 493 € |
| 26 | Chessy | 7 299 | 1 751 € | 737 € |
| 27 | Rozay-en-Brie | 2 860 | 1 728 € | 601 € |
| 28 | Torcy | 23 078 | 1 726 € | 912 € |
| 29 | Jaignes | 321 | 1 700 € | 363 € |
| 30 | Vignely | 328 | 1 686 € | 363 € |
| 31 | Gironville | 161 | 1 663 € | 320 € |
| 32 | Beton-Bazoches | 934 | 1 657 € | 493 € |
| 33 | Provins | 12 124 | 1 656 € | 800 € |
| 34 | Bray-sur-Seine | 2 394 | 1 624 € | 601 € |
| 35 | Fresnes-sur-Marne | 953 | 1 514 € | 493 € |
| 36 | La Ferté-sous-Jouarre | 10 089 | 1 501 € | 800 € |
| 37 | Thomery | 3 527 | 1 488 € | 676 € |
| 38 | Saint-Soupplets | 3 619 | 1 474 € | 676 € |
| 39 | Montévrain | 14 927 | 1 444 € | 800 € |
| 40 | Boissettes | 440 | 1 440 € | 363 € |
| 41 | Lizines | 180 | 1 440 € | 320 € |
| 42 | Gastins | 730 | 1 431 € | 493 € |
| 43 | Bussy-Saint-Georges | 26 647 | 1 429 € | 912 € |
| 44 | Ozoir-la-Ferrière | 21 181 | 1 423 € | 912 € |
| 45 | Thorigny-sur-Marne | 10 498 | 1 398 € | 800 € |
| 46 | Coulommiers | 15 875 | 1 388 € | 800 € |
| 47 | Montereau-Fault-Yonne | 22 040 | 1 385 € | 912 € |
| 48 | Meigneux | 241 | 1 382 € | 363 € |
| 49 | Pécy | 857 | 1 367 € | 493 € |
| 50 | Meaux | 57 121 | 1 327 € | 1 370 € |
| 51 | Boitron | 333 | 1 315 € | 363 € |
| 52 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 223 | 1 305 € | 800 € |
| 53 | Boisdon | 139 | 1 280 € | 320 € |
| 54 | Fontainebleau | 16 308 | 1 256 € | 800 € |
| 55 | Jouy-le-Châtel | 1 599 | 1 253 € | 493 € |
| 56 | Vaudoy-en-Brie | 897 | 1 250 € | 493 € |
| 57 | Sainte-Colombe | 1 815 | 1 242 € | 493 € |
| 58 | Villiers-en-Bière | 248 | 1 233 € | 363 € |
| 59 | Chartrettes | 2 632 | 1 231 € | 601 € |
| 60 | Marchémoret | 617 | 1 229 € | 493 € |
| 61 | Villeneuve-sous-Dammartin | 616 | 1 200 € | 493 € |
| 62 | Varennes-sur-Seine | 3 794 | 1 182 € | 676 € |
| 63 | Changis-sur-Marne | 1 369 | 1 157 € | 493 € |
| 64 | Samoreau | 2 473 | 1 156 € | 601 € |
| 65 | Féricy | 629 | 1 152 € | 493 € |
| 66 | Courtomer | 575 | 1 144 € | 493 € |
| 67 | Moussy-le-Vieux | 1 485 | 1 135 € | 493 € |
| 68 | Trilport | 5 153 | 1 130 € | 737 € |
| 69 | La Chapelle-Moutils | 409 | 1 127 € | 363 € |
| 70 | Moussy-le-Neuf | 3 283 | 1 120 € | 601 € |
| 71 | Sognolles-en-Montois | 376 | 1 117 € | 363 € |
| 72 | Monthyon | 1 757 | 1 115 € | 493 € |
| 73 | Maison-Rouge | 863 | 1 114 € | 493 € |
| 74 | Nanteuil-lès-Meaux | 7 120 | 1 102 € | 737 € |
| 75 | Samois-sur-Seine | 2 118 | 1 098 € | 601 € |
| 76 | Collégien | 3 375 | 1 096 € | 601 € |
| 77 | Fontenailles | 1 104 | 1 094 € | 493 € |
| 78 | Villeneuve-Saint-Denis | 1 389 | 1 076 € | 493 € |
| 79 | Villemer | 776 | 1 073 € | 493 € |
| 80 | Saint-Méry | 335 | 1 062 € | 363 € |
| 81 | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 648 | 1 061 € | 601 € |
| 82 | Moret-Loing-et-Orvanne | 12 857 | 1 043 € | 800 € |
| 83 | Étrépilly | 821 | 1 041 € | 493 € |
| 84 | Grisy-Suisnes | 2 873 | 1 041 € | 601 € |
| 85 | Saint-Mesmes | 602 | 1 033 € | 493 € |
| 86 | Beaumont-du-Gâtinais | 1 152 | 1 026 € | 493 € |
| 87 | Villeneuve-le-Comte | 1 903 | 1 023 € | 493 € |
| 88 | Brie-Comte-Robert | 19 258 | 1 020 € | 800 € |
| 89 | Charmentray | 297 | 1 012 € | 363 € |
| 90 | Dammartin-en-Goële | 11 585 | 1 007 € | 800 € |
| 91 | Saint-Ouen-en-Brie | 841 | 1 004 € | 493 € |
| 92 | Nemours | 13 266 | 1 004 € | 800 € |
| 93 | Chanteloup-en-Brie | 4 218 | 994 € | 676 € |
| 94 | Mouroux | 5 932 | 993 € | 737 € |
| 95 | Jutigny | 549 | 981 € | 493 € |
| 96 | Montolivet | 256 | 977 € | 363 € |
| 97 | Claye-Souilly | 12 467 | 974 € | 800 € |
| 98 | Gretz-Armainvilliers | 8 750 | 964 € | 737 € |
| 99 | Quincy-Voisins | 5 576 | 947 € | 737 € |
| 100 | Voisenon | 1 191 | 946 € | 493 € |
| 101 | Guérard | 2 700 | 943 € | 601 € |
| 102 | La Trétoire | 474 | 941 € | 363 € |
| 103 | Émerainville | 7 569 | 934 € | 737 € |
| 104 | Chelles | 54 665 | 933 € | 1 370 € |
| 105 | Longueville | 1 828 | 928 € | 493 € |
| 106 | Saint-Pathus | 6 534 | 918 € | 737 € |
| 107 | Pringy | 3 894 | 917 € | 676 € |
| 108 | Bois-le-Roi | 6 165 | 917 € | 737 € |
| 109 | Soignolles-en-Brie | 2 056 | 906 € | 601 € |
| 110 | Lagny-sur-Marne | 21 628 | 905 € | 912 € |
| 111 | Louan-Villegruis-Fontaine | 510 | 903 € | 493 € |
| 112 | Précy-sur-Marne | 762 | 901 € | 493 € |
| 113 | Jossigny | 649 | 898 € | 493 € |
| 114 | Saint-Thibault-des-Vignes | 6 873 | 897 € | 737 € |
| 115 | Gouvernes | 1 199 | 895 € | 493 € |
| 116 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 262 | 885 € | 601 € |
| 117 | Coutevroult | 1 200 | 884 € | 493 € |
| 118 | Fontenay-Trésigny | 5 934 | 882 € | 737 € |
| 119 | Arville | 142 | 879 € | 320 € |
| 120 | Barbizon | 1 305 | 878 € | 493 € |
| 121 | Rebais | 2 314 | 872 € | 601 € |
| 122 | Champagne-sur-Seine | 6 643 | 861 € | 737 € |
| 123 | Vaires-sur-Marne | 13 895 | 855 € | 800 € |
| 124 | Villiers-Saint-Georges | 1 184 | 853 € | 493 € |
| 125 | Isles-les-Meldeuses | 787 | 848 € | 493 € |
| 126 | Dammarie-les-Lys | 23 371 | 845 € | 912 € |
| 127 | Courtacon | 247 | 844 € | 363 € |
| 128 | Liverdy-en-Brie | 1 391 | 827 € | 493 € |
| 129 | Vimpelles | 527 | 827 € | 493 € |
| 130 | Chauconin-Neufmontiers | 3 755 | 824 € | 676 € |
| 131 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 502 | 821 € | 493 € |
| 132 | Sablonnières | 776 | 815 € | 493 € |
| 133 | Vaux-le-Pénil | 11 539 | 813 € | 800 € |
| 134 | Moissy-Cramayel | 18 631 | 805 € | 800 € |
| 135 | Luisetaines | 238 | 803 € | 363 € |
| 136 | Villevaudé | 2 126 | 802 € | 601 € |
| 137 | Maisoncelles-en-Brie | 979 | 801 € | 493 € |
| 138 | Faremoutiers | 3 063 | 800 € | 601 € |
| 139 | Boissy-aux-Cailles | 282 | 798 € | 363 € |
| 140 | Vulaines-sur-Seine | 2 781 | 798 € | 601 € |
| 141 | Guignes | 4 462 | 792 € | 676 € |
| 142 | Coutençon | 268 | 790 € | 363 € |
| 143 | La Brosse-Montceaux | 750 | 790 € | 493 € |
| 144 | Conches-sur-Gondoire | 1 778 | 789 € | 493 € |
| 145 | Salins | 1 184 | 784 € | 493 € |
| 146 | Condé-Sainte-Libiaire | 1 482 | 777 € | 493 € |
| 147 | Chenoise-Cucharmoy | 1 642 | 773 € | 493 € |
| 148 | Rubelles | 3 484 | 770 € | 601 € |
| 149 | Le Mée-sur-Seine | 19 676 | 768 € | 800 € |
| 150 | Bombon | 945 | 765 € | 493 € |
| 151 | Montmachoux | 230 | 752 € | 363 € |
| 152 | Marcilly | 465 | 751 € | 363 € |
| 153 | Augers-en-Brie | 279 | 742 € | 363 € |
| 154 | Moncourt-Fromonville | 1 940 | 733 € | 493 € |
| 155 | Villecerf | 736 | 730 € | 493 € |
| 156 | Vanvillé | 188 | 729 € | 320 € |
| 157 | Courcelles-en-Bassée | 220 | 727 € | 363 € |
| 158 | Touquin | 1 240 | 725 € | 493 € |
| 159 | Couilly-Pont-aux-Dames | 2 161 | 718 € | 601 € |
| 160 | Coulombs-en-Valois | 587 | 714 € | 493 € |
| 161 | La Chapelle-Iger | 193 | 710 € | 320 € |
| 162 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 312 | 710 € | 493 € |
| 163 | Combs-la-Ville | 22 874 | 710 € | 912 € |
| 164 | Chaumes-en-Brie | 3 488 | 709 € | 601 € |
| 165 | Guercheville | 276 | 705 € | 363 € |
| 166 | Crégy-lès-Meaux | 5 457 | 703 € | 737 € |
| 167 | Esmans | 914 | 697 € | 493 € |
| 168 | La Ferté-Gaucher | 4 796 | 696 € | 676 € |
| 169 | Donnemarie-Dontilly | 2 768 | 693 € | 601 € |
| 170 | Juilly | 2 048 | 691 € | 601 € |
| 171 | Crèvecœur-en-Brie | 451 | 690 € | 363 € |
| 172 | Avon | 13 750 | 687 € | 800 € |
| 173 | Mouy-sur-Seine | 363 | 684 € | 363 € |
| 174 | Ferrières-en-Brie | 3 927 | 683 € | 676 € |
| 175 | Barbey | 153 | 683 € | 320 € |
| 176 | Fontaine-le-Port | 1 026 | 682 € | 493 € |
| 177 | Congis-sur-Thérouanne | 1 930 | 681 € | 493 € |
| 178 | Mousseaux-lès-Bray | 678 | 676 € | 493 € |
| 179 | Thénisy | 311 | 675 € | 363 € |
| 180 | Fublaines | 1 398 | 673 € | 493 € |
| 181 | Fleury-en-Bière | 699 | 670 € | 493 € |
| 182 | Jouarre | 4 306 | 670 € | 676 € |
| 183 | Chauffry | 1 022 | 662 € | 493 € |
| 184 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 518 | 662 € | 737 € |
| 185 | Chaintreaux | 845 | 658 € | 493 € |
| 186 | Pontault-Combault | 39 163 | 658 € | 912 € |
| 187 | Saint-Germain-sur-Morin | 3 933 | 656 € | 676 € |
| 188 | Perthes | 2 108 | 651 € | 601 € |
| 189 | Dampmart | 3 692 | 650 € | 676 € |
| 190 | Saint-Barthélemy | 345 | 647 € | 363 € |
| 191 | Bouleurs | 1 744 | 646 € | 493 € |
| 192 | Chailly-en-Brie | 1 689 | 640 € | 493 € |
| 193 | Mormant | 5 319 | 640 € | 737 € |
| 194 | Saint-Germain-Laxis | 770 | 637 € | 493 € |
| 195 | Bellot | 790 | 631 € | 493 € |
| 196 | Beauchery-Saint-Martin | 382 | 628 € | 363 € |
| 197 | Savins | 610 | 626 € | 493 € |
| 198 | Sancy | 399 | 624 € | 363 € |
| 199 | Montceaux-lès-Meaux | 650 | 623 € | 493 € |
| 200 | Noisiel | 16 022 | 616 € | 800 € |
| 201 | La Houssaye-en-Brie | 1 727 | 600 € | 493 € |
| 202 | Annet-sur-Marne | 3 380 | 597 € | 601 € |
| 203 | Fontains | 264 | 594 € | 363 € |
| 204 | Saint-Martin-en-Bière | 765 | 594 € | 493 € |
| 205 | Soisy-Bouy | 861 | 593 € | 493 € |
| 206 | Crécy-la-Chapelle | 4 939 | 593 € | 676 € |
| 207 | Trilbardou | 697 | 585 € | 493 € |
| 208 | Roissy-en-Brie | 23 659 | 585 € | 912 € |
| 209 | Ormesson | 247 | 580 € | 363 € |
| 210 | Poigny | 518 | 577 € | 493 € |
| 211 | Savigny-le-Temple | 30 874 | 572 € | 912 € |
| 212 | Boutigny | 865 | 566 € | 493 € |
| 213 | Rampillon | 845 | 566 € | 493 € |
| 214 | Chevry-Cossigny | 4 061 | 563 € | 676 € |
| 215 | La Rochette | 4 011 | 552 € | 676 € |
| 216 | Courpalay | 1 512 | 551 € | 493 € |
| 217 | Saint-Augustin | 1 894 | 551 € | 493 € |
| 218 | Chalmaison | 812 | 548 € | 493 € |
| 219 | Verdelot | 631 | 546 € | 493 € |
| 220 | Nanteuil-sur-Marne | 419 | 540 € | 363 € |
| 221 | Chenou | 302 | 538 € | 363 € |
| 222 | Montry | 3 892 | 537 € | 676 € |
| 223 | Livry-sur-Seine | 2 252 | 536 € | 601 € |
| 224 | Vieux-Champagne | 194 | 534 € | 320 € |
| 225 | Presles-en-Brie | 2 370 | 524 € | 601 € |
| 226 | Buthiers | 784 | 517 € | 493 € |
| 227 | Chalifert | 1 595 | 517 € | 493 € |
| 228 | Saint-Mammès | 3 334 | 515 € | 601 € |
| 229 | Oissery | 2 512 | 514 € | 601 € |
| 230 | Treuzy-Levelay | 451 | 512 € | 363 € |
| 231 | Saint-Siméon | 908 | 512 € | 493 € |
| 232 | Saint-Sauveur-sur-École | 1 152 | 501 € | 493 € |
| 233 | Bailly-Romainvilliers | 7 130 | 497 € | 737 € |
| 234 | Jablines | 678 | 496 € | 493 € |
| 235 | Dormelles | 817 | 494 € | 493 € |
| 236 | Rumont | 130 | 493 € | 320 € |
| 237 | Lognes | 14 732 | 487 € | 800 € |
| 238 | Villeroy | 697 | 487 € | 493 € |
| 239 | Diant | 198 | 486 € | 320 € |
| 240 | Les Marêts | 157 | 485 € | 320 € |
| 241 | Ozouer-le-Voulgis | 2 024 | 481 € | 601 € |
| 242 | Verneuil-l'Étang | 3 241 | 478 € | 601 € |
| 243 | La Tombe | 199 | 477 € | 363 € |
| 244 | Saint-Mard | 3 879 | 477 € | 676 € |
| 245 | Saint-Brice | 825 | 475 € | 493 € |
| 246 | Servon | 3 483 | 469 € | 601 € |
| 247 | Rupéreux | 103 | 466 € | 320 € |
| 248 | La Grande-Paroisse | 2 938 | 460 € | 601 € |
| 249 | Seine-Port | 1 873 | 460 € | 493 € |
| 250 | Neufmoutiers-en-Brie | 1 283 | 454 € | 493 € |
| 251 | Bannost-Villegagnon | 667 | 454 € | 493 € |
| 252 | Mareuil-lès-Meaux | 3 355 | 453 € | 601 € |
| 253 | Sainte-Aulde | 699 | 453 € | 493 € |
| 254 | Amponville | 359 | 451 € | 363 € |
| 255 | Le Pin | 1 539 | 451 € | 493 € |
| 256 | Moisenay | 1 377 | 448 € | 493 € |
| 257 | Pommeuse | 3 069 | 447 € | 601 € |
| 258 | Noyen-sur-Seine | 381 | 445 € | 363 € |
| 259 | Lescherolles | 455 | 441 € | 363 € |
| 260 | Longperrier | 2 920 | 439 € | 601 € |
| 261 | Tigeaux | 403 | 439 € | 363 € |
| 262 | Cesson | 11 238 | 436 € | 800 € |
| 263 | Brou-sur-Chantereine | 5 127 | 435 € | 737 € |
| 264 | Férolles-Attilly | 1 260 | 433 € | 493 € |
| 265 | Saâcy-sur-Marne | 1 887 | 426 € | 493 € |
| 266 | Voinsles | 591 | 424 € | 493 € |
| 267 | Champs-sur-Marne | 26 803 | 423 € | 912 € |
| 268 | Esbly | 6 293 | 418 € | 737 € |
| 269 | Saint-Cyr-sur-Morin | 1 985 | 417 € | 493 € |
| 270 | Léchelle | 593 | 414 € | 493 € |
| 271 | Misy-sur-Yonne | 872 | 411 € | 493 € |
| 272 | Grez-sur-Loing | 1 493 | 408 € | 493 € |
| 273 | Souppes-sur-Loing | 5 069 | 406 € | 737 € |
| 274 | Ichy | 159 | 402 € | 320 € |
| 275 | Choisy-en-Brie | 1 354 | 401 € | 493 € |
| 276 | Sigy | 70 | 394 € | 172 € |
| 277 | Orly-sur-Morin | 669 | 394 € | 493 € |
| 278 | Saint-Martin-du-Boschet | 270 | 392 € | 363 € |
| 279 | Nanteau-sur-Lunain | 699 | 388 € | 493 € |
| 280 | Signy-Signets | 624 | 388 € | 493 € |
| 281 | Lieusaint | 14 181 | 385 € | 800 € |
| 282 | Pézarches | 408 | 380 € | 363 € |
| 283 | Thoury-Férottes | 662 | 379 € | 493 € |
| 284 | Le Plessis-l'Évêque | 292 | 370 € | 363 € |
| 285 | Cély | 1 280 | 367 € | 493 € |
| 286 | Amillis | 826 | 364 € | 493 € |
| 287 | Beautheil-Saints | 2 094 | 363 € | 601 € |
| 288 | Maisoncelles-en-Gâtinais | 139 | 361 € | 320 € |
| 289 | Vert-Saint-Denis | 9 132 | 359 € | 737 € |
| 290 | Lésigny | 7 133 | 357 € | 737 € |
| 291 | Cerneux | 280 | 354 € | 363 € |
| 292 | Égreville | 2 204 | 350 € | 601 € |
| 293 | Pomponne | 4 186 | 348 € | 676 € |
| 294 | Favières | 1 300 | 348 € | 493 € |
| 295 | Larchant | 743 | 346 € | 493 € |
| 296 | Lizy-sur-Ourcq | 3 593 | 345 € | 676 € |
| 297 | Villemareuil | 389 | 335 € | 363 € |
| 298 | Pontcarré | 2 170 | 330 € | 601 € |
| 299 | Gressy | 811 | 329 € | 493 € |
| 300 | Serris | 10 123 | 325 € | 800 € |
| 301 | Solers | 1 301 | 324 € | 493 € |
| 302 | Dammartin-sur-Tigeaux | 1 282 | 323 € | 493 € |
| 303 | Thieux | 907 | 318 € | 493 € |
| 304 | Mauperthuis | 497 | 318 € | 363 € |
| 305 | Chailly-en-Bière | 2 208 | 317 € | 601 € |
| 306 | Le Vaudoué | 748 | 317 € | 493 € |
| 307 | Grisy-sur-Seine | 117 | 313 € | 320 € |
| 308 | Mortcerf | 1 422 | 311 € | 493 € |
| 309 | Lesches | 776 | 310 € | 493 € |
| 310 | Boissise-le-Roi | 3 866 | 309 € | 676 € |
| 311 | Citry | 936 | 308 € | 493 € |
| 312 | Darvault | 955 | 301 € | 493 € |
| 313 | Boissy-le-Châtel | 3 359 | 299 € | 601 € |
| 314 | Melz-sur-Seine | 351 | 299 € | 363 € |
| 315 | Saint-Fiacre | 493 | 291 € | 363 € |
| 316 | Ville-Saint-Jacques | 822 | 291 € | 493 € |
| 317 | Les Écrennes | 624 | 291 € | 493 € |
| 318 | Vinantes | 381 | 291 € | 363 € |
| 319 | Chevru | 1 038 | 289 € | 493 € |
| 320 | Achères-la-Forêt | 1 215 | 289 € | 493 € |
| 321 | Crisenoy | 609 | 287 € | 493 € |
| 322 | Poincy | 787 | 286 € | 493 € |
| 323 | Coubert | 1 955 | 285 € | 493 € |
| 324 | La Chapelle-Rablais | 917 | 281 € | 493 € |
| 325 | Valence-en-Brie | 1 033 | 278 € | 493 € |
| 326 | Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 976 | 277 € | 493 € |
| 327 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 987 | 273 € | 493 € |
| 328 | Othis | 6 810 | 273 € | 737 € |
| 329 | Sivry-Courtry | 1 121 | 272 € | 493 € |
| 330 | Dhuisy | 335 | 271 € | 363 € |
| 331 | Magny-le-Hongre | 9 203 | 268 € | 737 € |
| 332 | Villiers-sur-Morin | 2 113 | 267 € | 601 € |
| 333 | Varreddes | 2 182 | 257 € | 601 € |
| 334 | Châtenay-sur-Seine | 1 065 | 256 € | 493 € |
| 335 | Saint-Martin-des-Champs | 668 | 255 € | 493 € |
| 336 | Chalautre-la-Petite | 556 | 254 € | 493 € |
| 337 | Recloses | 642 | 254 € | 493 € |
| 338 | Château-Landon | 3 198 | 253 € | 601 € |
| 339 | Saint-Germain-Laval | 2 969 | 252 € | 601 € |
| 340 | Villemaréchal | 1 090 | 251 € | 493 € |
| 341 | Douy-la-Ramée | 390 | 244 € | 363 € |
| 342 | Cocherel | 624 | 240 € | 493 € |
| 343 | Réau | 2 052 | 239 € | 601 € |
| 344 | Baby | 113 | 231 € | 320 € |
| 345 | Flagy | 607 | 227 € | 493 € |
| 346 | Chevry-en-Sereine | 520 | 226 € | 493 € |
| 347 | Montigny-Lencoup | 1 382 | 222 € | 493 € |
| 348 | Fromont | 238 | 221 € | 363 € |
| 349 | Marolles-sur-Seine | 1 817 | 217 € | 493 € |
| 350 | Germigny-l'Évêque | 1 371 | 215 € | 493 € |
| 351 | Remauville | 479 | 214 € | 363 € |
| 352 | Chamigny | 1 489 | 212 € | 493 € |
| 353 | Coulommes | 538 | 211 € | 493 € |
| 354 | Bourron-Marlotte | 2 869 | 210 € | 601 € |
| 355 | Everly | 580 | 208 € | 493 € |
| 356 | Marles-en-Brie | 1 910 | 206 € | 493 € |
| 357 | Gouaix | 1 349 | 206 € | 493 € |
| 358 | Cannes-Écluse | 2 770 | 204 € | 601 € |
| 359 | Ussy-sur-Marne | 1 069 | 204 € | 493 € |
| 360 | Villeparisis | 26 906 | 203 € | 912 € |
| 361 | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 255 | 202 € | 363 € |
| 362 | Vaucourtois | 282 | 200 € | 363 € |
| 363 | Compans | 823 | 190 € | 493 € |
| 364 | Jouy-sur-Morin | 2 245 | 189 € | 601 € |
| 365 | Boulancourt | 346 | 184 € | 363 € |
| 366 | Saint-Sauveur-lès-Bray | 359 | 181 € | 363 € |
| 367 | La Celle-sur-Morin | 1 259 | 176 € | 493 € |
| 368 | Nandy | 6 368 | 175 € | 737 € |
| 369 | Voulangis | 1 537 | 170 € | 493 € |
| 370 | Villebéon | 474 | 169 € | 363 € |
| 371 | Argentières | 362 | 166 € | 363 € |
| 372 | Villeneuve-sur-Bellot | 1 166 | 162 € | 493 € |
| 373 | Doue | 1 128 | 160 € | 493 € |
| 374 | Forges | 459 | 152 € | 363 € |
| 375 | Bernay-Vilbert | 1 002 | 147 € | 493 € |
| 376 | Tournan-en-Brie | 8 427 | 143 € | 737 € |
| 377 | Héricy | 2 607 | 142 € | 601 € |
| 378 | Jaulnes | 350 | 139 € | 363 € |
| 379 | Penchard | 1 370 | 139 € | 493 € |
| 380 | Andrezel | 326 | 138 € | 363 € |
| 381 | Méry-sur-Marne | 724 | 133 € | 493 € |
| 382 | Sourdun | 1 909 | 132 € | 493 € |
| 383 | Pierre-Levée | 482 | 130 € | 363 € |
| 384 | Voulx | 1 644 | 130 € | 493 € |
| 385 | Nonville | 605 | 128 € | 493 € |
| 386 | Bezalles | 228 | 126 € | 363 € |
| 387 | Bussy-Saint-Martin | 743 | 125 € | 493 € |
| 388 | Isles-lès-Villenoy | 1 153 | 123 € | 493 € |
| 389 | Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 018 | 120 € | 493 € |
| 390 | Messy | 1 209 | 118 € | 493 € |
| 391 | Iverny | 616 | 116 € | 493 € |
| 392 | Bagneaux-sur-Loing | 1 597 | 116 € | 493 € |
| 393 | Rouvres | 1 035 | 115 € | 493 € |
| 394 | Champdeuil | 741 | 115 € | 493 € |
| 395 | Limoges-Fourches | 602 | 114 € | 493 € |
| 396 | Saint-Loup-de-Naud | 868 | 110 € | 493 € |
| 397 | Le Châtelet-en-Brie | 4 295 | 109 € | 676 € |
| 398 | Fouju | 637 | 106 € | 493 € |
| 399 | Saint-Germain-sur-École | 373 | 103 € | 363 € |
| 400 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 614 | 103 € | 493 € |
| 401 | Bougligny | 742 | 101 € | 493 € |
| 402 | Sammeron | 1 172 | 98 € | 493 € |
| 403 | Cuisy | 475 | 95 € | 363 € |
| 404 | La Genevraye | 833 | 94 € | 493 € |
| 405 | Les Chapelles-Bourbon | 470 | 91 € | 363 € |
| 406 | Hautefeuille | 259 | 91 € | 363 € |
| 407 | Armentières-en-Brie | 1 219 | 86 € | 493 € |
| 408 | Arbonne-la-Forêt | 1 022 | 86 € | 493 € |
| 409 | Champeaux | 826 | 84 € | 493 € |
| 410 | Chambry | 1 056 | 82 € | 493 € |
| 411 | Courtry | 7 154 | 79 € | 737 € |
| 412 | Échouboulains | 562 | 69 € | 493 € |
| 413 | Villeneuve-les-Bordes | 622 | 69 € | 493 € |
| 414 | Reuil-en-Brie | 818 | 67 € | 493 € |
| 415 | Paley | 487 | 65 € | 363 € |
| 416 | Poligny | 810 | 64 € | 493 € |
| 417 | Montgé-en-Goële | 730 | 61 € | 493 € |
| 418 | Guermantes | 1 163 | 60 € | 493 € |
| 419 | Burcy | 152 | 59 € | 320 € |
| 420 | Châtenoy | 162 | 54 € | 320 € |
| 421 | Mauregard | 355 | 53 € | 363 € |
| 422 | Hermé | 642 | 51 € | 493 € |
| 423 | Saint-Germain-sous-Doue | 564 | 48 € | 493 € |
| 424 | La Madeleine-sur-Loing | 357 | 46 € | 363 € |
| 425 | Luzancy | 1 099 | 43 € | 493 € |
| 426 | Villenauxe-la-Petite | 461 | 39 € | 363 € |
| 427 | Laval-en-Brie | 398 | 38 € | 363 € |
| 428 | La Chapelle-Saint-Sulpice | 241 | 36 € | 363 € |
| 429 | Noisy-Rudignon | 600 | 33 € | 493 € |
| 430 | Montigny-sur-Loing | 2 705 | 28 € | 601 € |
| 431 | Saint-Just-en-Brie | 270 | 28 € | 363 € |
| 432 | Maincy | 1 887 | 26 € | 493 € |
| 433 | Le Plessis-aux-Bois | 257 | 23 € | 363 € |
| 434 | Blandy | 783 | 22 € | 493 € |
| 435 | Châteaubleau | 368 | 19 € | 363 € |
| 436 | Sept-Sorts | 607 | 19 € | 493 € |
| 437 | Blennes | 555 | 19 € | 493 € |
| 438 | Gurcy-le-Châtel | 571 | 17 € | 493 € |
| 439 | Vulaines-lès-Provins | 77 | 14 € | 172 € |
| 440 | Crouy-sur-Ourcq | 1 832 | 12 € | 493 € |
| 441 | May-en-Multien | 895 | 12 € | 493 € |
| 442 | Champcenest | 198 | 10 € | 320 € |
| 443 | La Haute-Maison | 347 | 10 € | 363 € |
| 444 | Aulnoy | 372 | 10 € | 363 € |
| 445 | Ocquerre | 395 | 9 € | 363 € |
| 446 | La Chapelle-la-Reine | 2 266 | 9 € | 601 € |
| 447 | Garentreville | 128 | 9 € | 320 € |
| 448 | Voulton | 303 | 7 € | 363 € |
| 449 | Châtillon-la-Borde | 227 | 4 € | 363 € |
| 450 | Ury | 914 | 4 € | 493 € |
