Dette par habitant des communes : Rhône (69)
Encours de dette au 31 décembre rapporté au nombre d’habitants. 266 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur, chacune à côté de la médiane des communes de même taille en France.
| 1 | Marennes | 2 008 | 2 877 € | 601 € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sainte-Foy-l'Argentière | 1 315 | 2 445 € | 493 € |
| 3 | Saint-André-la-Côte | 280 | 2 207 € | 363 € |
| 4 | Orliénas | 2 693 | 2 191 € | 601 € |
| 5 | Les Halles | 491 | 2 180 € | 363 € |
| 6 | Saint-Martin-en-Haut | 4 061 | 2 157 € | 676 € |
| 7 | Longessaigne | 601 | 2 041 € | 493 € |
| 8 | Limonest | 4 045 | 1 959 € | 676 € |
| 9 | Meys | 868 | 1 951 € | 493 € |
| 10 | Colombier-Saugnieu | 2 905 | 1 868 € | 601 € |
| 11 | Trèves | 730 | 1 692 € | 493 € |
| 12 | Saint-Laurent-d'Agny | 2 184 | 1 669 € | 601 € |
| 13 | Saint-Lager | 1 074 | 1 643 € | 493 € |
| 14 | Jons | 1 609 | 1 601 € | 493 € |
| 15 | Caluire-et-Cuire | 44 029 | 1 558 € | 912 € |
| 16 | Jonage | 6 190 | 1 544 € | 737 € |
| 17 | Marcilly-d'Azergues | 1 023 | 1 529 € | 493 € |
| 18 | Charentay | 1 307 | 1 528 € | 493 € |
| 19 | Ambérieux | 637 | 1 503 € | 493 € |
| 20 | Rontalon | 1 193 | 1 497 € | 493 € |
| 21 | Les Ardillats | 624 | 1 487 € | 493 € |
| 22 | Lamure-sur-Azergues | 1 109 | 1 471 € | 493 € |
| 23 | Saint-Priest | 49 425 | 1 450 € | 912 € |
| 24 | Vaugneray | 6 298 | 1 429 € | 737 € |
| 25 | Loire-sur-Rhône | 2 770 | 1 428 € | 601 € |
| 26 | Lancié | 1 104 | 1 417 € | 493 € |
| 27 | Ancy | 692 | 1 348 € | 493 € |
| 28 | Saint-Étienne-la-Varenne | 794 | 1 332 € | 493 € |
| 29 | Montagny | 3 268 | 1 331 € | 601 € |
| 30 | Saint-Marcel-l'Éclairé | 583 | 1 324 € | 493 € |
| 31 | Corcelles-en-Beaujolais | 1 008 | 1 322 € | 493 € |
| 32 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 223 | 1 301 € | 737 € |
| 33 | Lozanne | 3 230 | 1 283 € | 601 € |
| 34 | Feyzin | 9 779 | 1 280 € | 737 € |
| 35 | Civrieux-d'Azergues | 1 667 | 1 279 € | 493 € |
| 36 | Chénas | 547 | 1 265 € | 493 € |
| 37 | Cenves | 406 | 1 262 € | 363 € |
| 38 | Chiroubles | 426 | 1 247 € | 363 € |
| 39 | Vaulx-en-Velin | 52 647 | 1 205 € | 1 370 € |
| 40 | Les Chères | 1 529 | 1 194 € | 493 € |
| 41 | Duerne | 858 | 1 191 € | 493 € |
| 42 | Saint-Laurent-de-Mure | 5 719 | 1 183 € | 737 € |
| 43 | Émeringes | 284 | 1 180 € | 363 € |
| 44 | Deux-Grosnes | 1 977 | 1 159 € | 493 € |
| 45 | Ville-sur-Jarnioux | 848 | 1 152 € | 493 € |
| 46 | Morancé | 2 326 | 1 147 € | 601 € |
| 47 | Oullins-Pierre-Bénite | 38 261 | 1 103 € | 912 € |
| 48 | Tarare | 11 097 | 1 090 € | 800 € |
| 49 | Grigny-sur-Rhône | 10 011 | 1 088 € | 800 € |
| 50 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 848 | 1 062 € | 676 € |
| 51 | Coise | 819 | 1 049 € | 493 € |
| 52 | Saint-Romain-en-Gal | 2 093 | 1 032 € | 601 € |
| 53 | Saint-Georges-de-Reneins | 4 634 | 1 023 € | 676 € |
| 54 | Sainte-Colombe | 2 028 | 1 020 € | 601 € |
| 55 | Tassin-la-Demi-Lune | 23 122 | 1 019 € | 912 € |
| 56 | Légny | 717 | 1 010 € | 493 € |
| 57 | Charly | 4 815 | 1 002 € | 676 € |
| 58 | Rochetaillée-sur-Saône | 1 587 | 998 € | 493 € |
| 59 | Saint-Nizier-d'Azergues | 791 | 993 € | 493 € |
| 60 | Ternay | 5 658 | 977 € | 737 € |
| 61 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 031 | 949 € | 601 € |
| 62 | Mornant | 6 437 | 936 € | 737 € |
| 63 | Chambost-Allières | 830 | 929 € | 493 € |
| 64 | Brindas | 6 830 | 914 € | 737 € |
| 65 | Belleville-en-Beaujolais | 14 035 | 901 € | 800 € |
| 66 | Condrieu | 4 030 | 891 € | 676 € |
| 67 | Villié-Morgon | 2 246 | 880 € | 601 € |
| 68 | Saint-Just-d'Avray | 761 | 873 € | 493 € |
| 69 | Saint-Pierre-la-Palud | 2 646 | 869 € | 601 € |
| 70 | Sathonay-Camp | 7 102 | 867 € | 737 € |
| 71 | Villefranche-sur-Saône | 36 640 | 853 € | 912 € |
| 72 | Jullié | 501 | 850 € | 493 € |
| 73 | Lucenay | 2 125 | 839 € | 601 € |
| 74 | Saint-Clément-les-Places | 680 | 825 € | 493 € |
| 75 | Pusignan | 4 185 | 825 € | 676 € |
| 76 | Cours | 4 426 | 812 € | 676 € |
| 77 | Rillieux-la-Pape | 31 764 | 812 € | 912 € |
| 78 | Gleizé | 8 141 | 775 € | 737 € |
| 79 | Cailloux-sur-Fontaines | 3 024 | 771 € | 601 € |
| 80 | Sainte-Catherine | 1 002 | 766 € | 493 € |
| 81 | Yzeron | 1 008 | 765 € | 493 € |
| 82 | Vauxrenard | 320 | 760 € | 363 € |
| 83 | Belmont-d'Azergues | 727 | 753 € | 493 € |
| 84 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 088 | 746 € | 601 € |
| 85 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 674 | 745 € | 676 € |
| 86 | Chaponost | 9 362 | 744 € | 737 € |
| 87 | Anse | 8 295 | 743 € | 737 € |
| 88 | Villechenève | 918 | 733 € | 493 € |
| 89 | Lyon | 526 912 | 730 € | 1 096 € |
| 90 | Marcy | 903 | 727 € | 493 € |
| 91 | Amplepuis | 4 947 | 725 € | 676 € |
| 92 | Saint-Étienne-des-Oullières | 2 285 | 722 € | 601 € |
| 93 | Odenas | 971 | 718 € | 493 € |
| 94 | Saint-Vérand | 1 177 | 716 € | 493 € |
| 95 | Neuville-sur-Saône | 7 871 | 711 € | 737 € |
| 96 | Irigny | 9 030 | 707 € | 737 € |
| 97 | Saint-Igny-de-Vers | 589 | 705 € | 493 € |
| 98 | Ranchal | 314 | 695 € | 363 € |
| 99 | Rivolet | 598 | 692 € | 493 € |
| 100 | Beauvallon | 4 256 | 689 € | 676 € |
| 101 | Villeurbanne | 163 260 | 687 € | 1 096 € |
| 102 | Les Haies | 756 | 684 € | 493 € |
| 103 | Saint-Clément-de-Vers | 210 | 684 € | 363 € |
| 104 | Chasselay | 2 951 | 677 € | 601 € |
| 105 | Arnas | 4 468 | 677 € | 676 € |
| 106 | Thizy-les-Bourgs | 5 904 | 668 € | 737 € |
| 107 | Saint-Genis-l'Argentière | 999 | 668 € | 493 € |
| 108 | Décines-Charpieu | 30 082 | 667 € | 912 € |
| 109 | Communay | 4 606 | 666 € | 676 € |
| 110 | Haute-Rivoire | 1 449 | 662 € | 493 € |
| 111 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 583 | 661 € | 737 € |
| 112 | Vindry-sur-Turdine | 5 407 | 661 € | 737 € |
| 113 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 286 | 658 € | 493 € |
| 114 | Claveisolles | 636 | 657 € | 493 € |
| 115 | Marcy-l'Étoile | 3 778 | 653 € | 676 € |
| 116 | Tupin-et-Semons | 667 | 648 € | 493 € |
| 117 | L'Arbresle | 6 616 | 646 € | 737 € |
| 118 | Porte des Pierres Dorées | 4 166 | 643 € | 676 € |
| 119 | Chambost-Longessaigne | 950 | 642 € | 493 € |
| 120 | Collonges-au-Mont-d'Or | 4 698 | 642 € | 676 € |
| 121 | Éveux | 1 210 | 634 € | 493 € |
| 122 | Chénelette | 368 | 632 € | 363 € |
| 123 | Saint-Fons | 19 613 | 630 € | 800 € |
| 124 | Échalas | 1 957 | 629 € | 493 € |
| 125 | Blacé | 1 722 | 627 € | 493 € |
| 126 | Bron | 43 198 | 618 € | 912 € |
| 127 | Pollionnay | 3 001 | 612 € | 601 € |
| 128 | Vernaison | 5 259 | 609 € | 737 € |
| 129 | Quincieux | 3 680 | 607 € | 676 € |
| 130 | Larajasse | 1 855 | 606 € | 493 € |
| 131 | Charnay | 1 054 | 600 € | 493 € |
| 132 | Lentilly | 6 703 | 599 € | 737 € |
| 133 | Ronno | 666 | 592 € | 493 € |
| 134 | Soucieu-en-Jarrest | 4 747 | 590 € | 676 € |
| 135 | Sainte-Consorce | 2 182 | 586 € | 601 € |
| 136 | Sain-Bel | 2 601 | 583 € | 601 € |
| 137 | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 375 | 582 € | 363 € |
| 138 | Genay | 5 738 | 581 € | 737 € |
| 139 | Brignais | 12 498 | 575 € | 800 € |
| 140 | Courzieu | 1 204 | 572 € | 493 € |
| 141 | Saint-Bonnet-le-Troncy | 315 | 567 € | 363 € |
| 142 | Régnié-Durette | 1 179 | 566 € | 493 € |
| 143 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 423 | 562 € | 493 € |
| 144 | Chabanière | 4 349 | 558 € | 676 € |
| 145 | Albigny-sur-Saône | 3 059 | 556 € | 601 € |
| 146 | Chevinay | 599 | 556 € | 493 € |
| 147 | Saint-Genis-les-Ollières | 5 455 | 542 € | 737 € |
| 148 | Vourles | 3 400 | 539 € | 601 € |
| 149 | Les Sauvages | 634 | 530 € | 493 € |
| 150 | Dardilly | 9 613 | 530 € | 737 € |
| 151 | Longes | 962 | 528 € | 493 € |
| 152 | Meyzieu | 36 791 | 526 € | 912 € |
| 153 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 363 | 526 € | 601 € |
| 154 | Montrottier | 1 466 | 525 € | 493 € |
| 155 | Saint-Julien-sur-Bibost | 615 | 520 € | 493 € |
| 156 | Dracé | 1 198 | 517 € | 493 € |
| 157 | Saint-Genis-Laval | 21 778 | 517 € | 912 € |
| 158 | Châtillon | 2 217 | 513 € | 601 € |
| 159 | Le Breuil | 535 | 507 € | 493 € |
| 160 | Toussieu | 3 229 | 504 € | 601 € |
| 161 | Souzy | 790 | 504 € | 493 € |
| 162 | Pommiers | 2 711 | 503 € | 601 € |
| 163 | Mions | 13 843 | 488 € | 800 € |
| 164 | Brussieu | 1 483 | 480 € | 493 € |
| 165 | Taluyers | 2 703 | 477 € | 601 € |
| 166 | Propières | 488 | 466 € | 363 € |
| 167 | Bessenay | 2 432 | 463 € | 601 € |
| 168 | Le Perréon | 1 527 | 462 € | 493 € |
| 169 | La Chapelle-sur-Coise | 580 | 456 € | 493 € |
| 170 | Francheville | 15 873 | 452 € | 800 € |
| 171 | Affoux | 414 | 448 € | 363 € |
| 172 | Millery | 4 406 | 447 € | 676 € |
| 173 | Savigny | 2 021 | 446 € | 601 € |
| 174 | Azolette | 126 | 439 € | 320 € |
| 175 | Chazay-d'Azergues | 4 390 | 437 € | 676 € |
| 176 | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 561 | 436 € | 601 € |
| 177 | Bibost | 558 | 435 € | 493 € |
| 178 | Saint-Romain-de-Popey | 1 780 | 432 € | 493 € |
| 179 | Fontaines-sur-Saône | 7 097 | 428 € | 737 € |
| 180 | Sarcey | 1 003 | 421 € | 493 € |
| 181 | Saint-Julien | 956 | 418 € | 493 € |
| 182 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 137 | 413 € | 737 € |
| 183 | Vaux-en-Beaujolais | 1 181 | 412 € | 493 € |
| 184 | Chaponnay | 4 594 | 410 € | 676 € |
| 185 | Saint-Forgeux | 1 556 | 408 € | 493 € |
| 186 | Montromant | 455 | 403 € | 363 € |
| 187 | Sérézin-du-Rhône | 3 086 | 397 € | 601 € |
| 188 | Vénissieux | 66 891 | 394 € | 1 370 € |
| 189 | Grandris | 1 230 | 381 € | 493 € |
| 190 | Brullioles | 838 | 378 € | 493 € |
| 191 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 22 256 | 366 € | 912 € |
| 192 | La Mulatière | 6 626 | 364 € | 737 € |
| 193 | Denicé | 1 613 | 357 € | 493 € |
| 194 | Chassieu | 11 363 | 356 € | 800 € |
| 195 | Lacenas | 1 065 | 352 € | 493 € |
| 196 | Val d'Oingt | 4 247 | 351 € | 676 € |
| 197 | Fleurie | 1 372 | 346 € | 493 € |
| 198 | Sourcieux-les-Mines | 2 138 | 341 € | 601 € |
| 199 | Lantignié | 877 | 329 € | 493 € |
| 200 | Cogny | 1 233 | 327 € | 493 € |
| 201 | Sainte-Paule | 336 | 323 € | 363 € |
| 202 | Riverie | 312 | 310 € | 363 € |
| 203 | Montanay | 3 388 | 308 € | 601 € |
| 204 | Theizé | 1 335 | 303 € | 493 € |
| 205 | Bully | 2 180 | 299 € | 601 € |
| 206 | Létra | 929 | 298 € | 493 € |
| 207 | Corbas | 11 281 | 296 € | 800 € |
| 208 | Chaussan | 1 252 | 296 € | 493 € |
| 209 | Ternand | 774 | 286 € | 493 € |
| 210 | Grézieu-la-Varenne | 6 382 | 280 € | 737 € |
| 211 | Craponne | 12 376 | 275 € | 800 € |
| 212 | Alix | 780 | 269 € | 493 € |
| 213 | Frontenas | 928 | 257 € | 493 € |
| 214 | Montmelas-Saint-Sorlin | 543 | 249 € | 493 € |
| 215 | Sathonay-Village | 2 463 | 236 € | 601 € |
| 216 | Lachassagne | 1 361 | 226 € | 493 € |
| 217 | Ampuis | 2 813 | 216 € | 601 € |
| 218 | Charbonnières-les-Bains | 5 422 | 214 € | 737 € |
| 219 | Saint-Vincent-de-Reins | 640 | 204 € | 493 € |
| 220 | Joux | 763 | 196 € | 493 € |
| 221 | Lissieu | 3 267 | 195 € | 601 € |
| 222 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 307 | 189 € | 493 € |
| 223 | Valsonne | 1 007 | 188 € | 493 € |
| 224 | Pomeys | 1 164 | 178 € | 493 € |
| 225 | Grézieu-le-Marché | 858 | 177 € | 493 € |
| 226 | Saint-Jean-des-Vignes | 483 | 165 € | 363 € |
| 227 | Bagnols | 776 | 158 € | 493 € |
| 228 | Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 152 € | 493 € |
| 229 | La Tour-de-Salvagny | 4 549 | 144 € | 676 € |
| 230 | Juliénas | 899 | 135 € | 493 € |
| 231 | Beaujeu | 2 134 | 133 € | 601 € |
| 232 | Saint-Germain-Nuelles | 2 315 | 118 € | 601 € |
| 233 | Thurins | 3 323 | 115 € | 601 € |
| 234 | Aveize | 1 127 | 99 € | 493 € |
| 235 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 913 | 95 € | 493 € |
| 236 | Fontaines-Saint-Martin | 3 133 | 94 € | 601 € |
| 237 | Saint-Bonnet-de-Mure | 7 098 | 90 € | 737 € |
| 238 | Cublize | 1 383 | 84 € | 493 € |
| 239 | Saint-Romain-en-Gier | 605 | 80 € | 493 € |
| 240 | Solaize | 3 174 | 80 € | 601 € |
| 241 | Simandres | 1 909 | 79 € | 493 € |
| 242 | Cercié | 1 156 | 76 € | 493 € |
| 243 | Taponas | 920 | 49 € | 493 € |
| 244 | Moiré | 254 | 44 € | 363 € |
| 245 | Meaux-la-Montagne | 228 | 34 € | 363 € |
| 246 | Genas | 13 698 | 30 € | 800 € |
| 247 | Saint-Jean-la-Bussière | 1 197 | 26 € | 493 € |
| 248 | Dommartin | 2 680 | 26 € | 601 € |
| 249 | Aigueperse | 243 | 22 € | 363 € |
| 250 | Poule-les-Écharmeaux | 1 047 | 21 € | 493 € |
| 251 | Chamelet | 714 | 19 € | 493 € |
| 252 | Givors | 21 048 | 15 € | 912 € |
| 253 | Dième | 205 | 10 € | 363 € |
| 254 | Fleurieu-sur-Saône | 1 575 | 7 € | 493 € |
| 255 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 616 | 5 € | 493 € |
| 256 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 812 | 3 € | 493 € |
| 257 | Saint-Appolinaire | 242 | 3 € | 363 € |
| 258 | Marchampt | 458 | 3 € | 363 € |
| 259 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 163 | 3 € | 320 € |
| 260 | Messimy | 3 651 | 3 € | 676 € |
| 261 | Curis-au-Mont-d'Or | 1 213 | 2 € | 493 € |
| 262 | Chessy | 2 155 | 1 € | 601 € |
| 263 | Champagne-au-Mont-d'Or | 6 182 | 1 € | 737 € |
| 264 | Écully | 18 318 | 0 € | 800 € |
| 265 | Limas | 4 847 | 0 € | 676 € |
| 266 | Vernay | 119 | 0 € | 320 € |
« — » : non publié ou non calculable. Autres indicateurs pour ce département : capacité de désendettement, taux d’épargne brute, impôts locaux par habitant, investissement par habitant, frais de personnel par habitant. Fiche du département.
Classer n’est pas juger : une valeur haute ou basse s’explique souvent par la taille, les compétences exercées, le tourisme ou un grand projet. Chaque fiche explique les chiffres de la collectivité et les compare à celles de même catégorie. Comptes consolidés (budget principal et budgets annexes) publiés par l’OFGL, dernier exercice disponible, sous Licence Ouverte 2.0.