Capacité de désendettement des communes : Pyrénées-Atlantiques (64)
Nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait pour rembourser toute la dette. Repère courant : au-delà de 12 ans, la situation demande attention. Non calculée quand l’épargne est nulle ou négative. 492 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur.
| 1 | Cadillon | 107 | 5 454,3 ans |
|---|---|---|---|
| 2 | Bordères | 697 | 2 998,3 ans |
| 3 | Sauguis-Saint-Étienne | 173 | 252,5 ans |
| 4 | Tarsacq | 547 | 159,9 ans |
| 5 | Vialer | 154 | 90 ans |
| 6 | Castet | 144 | 74,1 ans |
| 7 | Baliros | 511 | 64,1 ans |
| 8 | Lalongue | 202 | 63,5 ans |
| 9 | Saint-Abit | 306 | 61,7 ans |
| 10 | Saint-Faust | 758 | 43,5 ans |
| 11 | Lanne-en-Barétous | 487 | 43,2 ans |
| 12 | Géus-d'Arzacq | 222 | 41,6 ans |
| 13 | Anhaux | 395 | 40,1 ans |
| 14 | Bunus | 137 | 38,9 ans |
| 15 | Abitain | 117 | 36,9 ans |
| 16 | Musculdy | 232 | 35,8 ans |
| 17 | Saint-Vincent | 403 | 35,4 ans |
| 18 | Aste-Béon | 232 | 33,8 ans |
| 19 | Arzacq-Arraziguet | 1 074 | 29 ans |
| 20 | Saint-Pé-de-Léren | 274 | 27,7 ans |
| 21 | Laàs | 140 | 25,5 ans |
| 22 | Baudreix | 694 | 24,5 ans |
| 23 | Arthez-d'Asson | 467 | 24 ans |
| 24 | Arbonne | 2 432 | 22,2 ans |
| 25 | Labastide-Cézéracq | 597 | 20,8 ans |
| 26 | Mascaraàs-Haron | 113 | 19,5 ans |
| 27 | Parbayse | 328 | 18,9 ans |
| 28 | Lestelle-Bétharram | 850 | 18,1 ans |
| 29 | Poey-d'Oloron | 167 | 17,6 ans |
| 30 | Aussevielle | 857 | 16,3 ans |
| 31 | Méharin | 284 | 16,2 ans |
| 32 | Pomps | 305 | 16 ans |
| 33 | Lahourcade | 728 | 14,4 ans |
| 34 | Igon | 1 055 | 14,2 ans |
| 35 | Conchez-de-Béarn | 113 | 14 ans |
| 36 | Uhart-Cize | 815 | 13,9 ans |
| 37 | Carresse-Cassaber | 676 | 13,7 ans |
| 38 | Macaye | 604 | 13,4 ans |
| 39 | Anoye | 139 | 13,4 ans |
| 40 | Ibarrolle | 75 | 13,3 ans |
| 41 | Mazerolles | 1 213 | 13,2 ans |
| 42 | Arricau-Bordes | 109 | 13,1 ans |
| 43 | Orègue | 528 | 13,1 ans |
| 44 | Lespielle | 155 | 12,9 ans |
| 45 | Méritein | 288 | 12,7 ans |
| 46 | Saint-Dos | 163 | 12,7 ans |
| 47 | Vignes | 473 | 12,5 ans |
| 48 | Lasclaveries | 251 | 12,2 ans |
| 49 | Larreule | 194 | 12,2 ans |
| 50 | Doumy | 334 | 12,1 ans |
| 51 | Boucau | 9 090 | 12 ans |
| 52 | Bustince-Iriberry | 105 | 11,9 ans |
| 53 | Coslédaà-Lube-Boast | 387 | 11,7 ans |
| 54 | Serres-Sainte-Marie | 618 | 11,6 ans |
| 55 | Sévignacq | 810 | 11,5 ans |
| 56 | Thèze | 908 | 11,4 ans |
| 57 | Garindein | 469 | 11,3 ans |
| 58 | Arrosès | 145 | 11 ans |
| 59 | Maure | 89 | 10,7 ans |
| 60 | Morlanne | 629 | 10,2 ans |
| 61 | Hosta | 100 | 10,2 ans |
| 62 | Garlin | 1 355 | 10,2 ans |
| 63 | Béguios | 263 | 9,9 ans |
| 64 | Aren | 255 | 9,8 ans |
| 65 | Montaut | 1 164 | 9,8 ans |
| 66 | Haux | 86 | 9,6 ans |
| 67 | Verdets | 308 | 9,5 ans |
| 68 | Cambo-les-Bains | 6 816 | 9,5 ans |
| 69 | Riupeyrous | 239 | 9,4 ans |
| 70 | Ponson-Dessus | 264 | 9,2 ans |
| 71 | Uzein | 1 341 | 9,2 ans |
| 72 | Mauléon-Licharre | 3 213 | 9,1 ans |
| 73 | Isturits | 547 | 9,1 ans |
| 74 | Bonnut | 820 | 9 ans |
| 75 | Uzos | 867 | 8,9 ans |
| 76 | Maspie-Lalonquère-Juillacq | 249 | 8,8 ans |
| 77 | Mont-Disse | 82 | 8,8 ans |
| 78 | Espelette | 2 142 | 8,8 ans |
| 79 | Urrugne | 10 756 | 8,5 ans |
| 80 | Arnos | 136 | 8,4 ans |
| 81 | Viodos-Abense-de-Bas | 764 | 8,3 ans |
| 82 | Puyoô | 1 109 | 8,3 ans |
| 83 | Arcangues | 3 659 | 8,3 ans |
| 84 | Simacourbe | 432 | 8,2 ans |
| 85 | Limendous | 712 | 8,2 ans |
| 86 | Chéraute | 1 187 | 8,1 ans |
| 87 | Lasseubetat | 204 | 8,1 ans |
| 88 | Luxe-Sumberraute | 431 | 8 ans |
| 89 | Laguinge-Restoue | 159 | 7,9 ans |
| 90 | Bouillon | 158 | 7,9 ans |
| 91 | Alos-Sibas-Abense | 312 | 7,9 ans |
| 92 | Urcuit | 3 086 | 7,7 ans |
| 93 | Arette | 1 087 | 7,7 ans |
| 94 | Moumour | 844 | 7,5 ans |
| 95 | Bruges-Capbis-Mifaget | 874 | 7,5 ans |
| 96 | Buziet | 492 | 7,5 ans |
| 97 | Louhossoa | 902 | 7,4 ans |
| 98 | Ouillon | 570 | 7,4 ans |
| 99 | Saint-Martin-d'Arrossa | 551 | 7,3 ans |
| 100 | Assat | 2 111 | 7,3 ans |
| 101 | Navarrenx | 1 068 | 7,2 ans |
| 102 | Mialos | 142 | 7,2 ans |
| 103 | Briscous | 2 992 | 7,2 ans |
| 104 | Saint-Just-Ibarre | 201 | 7,2 ans |
| 105 | Auterrive | 146 | 7,2 ans |
| 106 | Bugnein | 231 | 7,1 ans |
| 107 | Laroin | 1 062 | 7,1 ans |
| 108 | Menditte | 331 | 7 ans |
| 109 | Pouliacq | 51 | 7 ans |
| 110 | Gotein-Libarrenx | 484 | 7 ans |
| 111 | Béhasque-Lapiste | 514 | 6,9 ans |
| 112 | Hendaye | 18 524 | 6,8 ans |
| 113 | Arnéguy | 240 | 6,8 ans |
| 114 | Mourenx | 5 912 | 6,7 ans |
| 115 | Crouseilles | 122 | 6,6 ans |
| 116 | Saint-Jean-de-Luz | 15 075 | 6,6 ans |
| 117 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 271 | 6,6 ans |
| 118 | Lantabat | 294 | 6,6 ans |
| 119 | Momas | 619 | 6,5 ans |
| 120 | Aïcirits-Camou-Suhast | 718 | 6,5 ans |
| 121 | Sainte-Colome | 362 | 6,5 ans |
| 122 | Gayon | 55 | 6,5 ans |
| 123 | Garris | 326 | 6,4 ans |
| 124 | Malaussanne | 452 | 6,4 ans |
| 125 | Irissarry | 922 | 6,4 ans |
| 126 | Serres-Morlaàs | 881 | 6,3 ans |
| 127 | Ordiarp | 559 | 6,2 ans |
| 128 | Carrère | 220 | 6,2 ans |
| 129 | Bayonne | 54 584 | 6,2 ans |
| 130 | Itxassou | 2 248 | 6,1 ans |
| 131 | Bordes | 2 931 | 6 ans |
| 132 | Hasparren | 7 874 | 6 ans |
| 133 | Ahetze | 2 101 | 6 ans |
| 134 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 432 | 6 ans |
| 135 | Nay | 3 390 | 6 ans |
| 136 | Barinque | 594 | 5,9 ans |
| 137 | Lucq-de-Béarn | 957 | 5,9 ans |
| 138 | Morlaàs | 4 566 | 5,8 ans |
| 139 | Agnos | 1 065 | 5,8 ans |
| 140 | Aressy | 857 | 5,8 ans |
| 141 | Cette-Eygun | 60 | 5,8 ans |
| 142 | Cescau | 653 | 5,7 ans |
| 143 | Armendarits | 408 | 5,7 ans |
| 144 | Oraàs | 191 | 5,7 ans |
| 145 | Pontiacq-Viellepinte | 177 | 5,7 ans |
| 146 | Lahontan | 542 | 5,7 ans |
| 147 | Beyrie-sur-Joyeuse | 546 | 5,6 ans |
| 148 | Escot | 122 | 5,6 ans |
| 149 | Bellocq | 923 | 5,6 ans |
| 150 | Lescar | 9 965 | 5,6 ans |
| 151 | Goès | 554 | 5,5 ans |
| 152 | L'Hôpital-d'Orion | 135 | 5,5 ans |
| 153 | Ustaritz | 7 914 | 5,5 ans |
| 154 | Lamayou | 213 | 5,5 ans |
| 155 | Ossas-Suhare | 90 | 5,4 ans |
| 156 | Aydius | 104 | 5,4 ans |
| 157 | Banca | 356 | 5,4 ans |
| 158 | Aincille | 120 | 5,3 ans |
| 159 | Lagor | 1 165 | 5,3 ans |
| 160 | Andoins | 750 | 5,3 ans |
| 161 | Argagnon | 708 | 5,3 ans |
| 162 | Sames | 728 | 5,2 ans |
| 163 | Mirepeix | 1 281 | 5,2 ans |
| 164 | Oloron-Sainte-Marie | 11 309 | 5,2 ans |
| 165 | Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 215 | 5,2 ans |
| 166 | Amendeuix-Oneix | 480 | 5,2 ans |
| 167 | Lacq | 1 055 | 5,1 ans |
| 168 | Bizanos | 4 669 | 5,1 ans |
| 169 | Osserain-Rivareyte | 236 | 5,1 ans |
| 170 | Ainharp | 132 | 5 ans |
| 171 | Sarrance | 157 | 5 ans |
| 172 | Lay-Lamidou | 127 | 5 ans |
| 173 | Gabaston | 691 | 5 ans |
| 174 | Poursiugues-Boucoue | 189 | 4,9 ans |
| 175 | Bidache | 1 371 | 4,9 ans |
| 176 | Borce | 116 | 4,9 ans |
| 177 | Méracq | 240 | 4,9 ans |
| 178 | Sauvelade | 280 | 4,9 ans |
| 179 | Bilhères | 160 | 4,9 ans |
| 180 | Garlède-Mondebat | 221 | 4,9 ans |
| 181 | Mouguerre | 5 507 | 4,9 ans |
| 182 | Berrogain-Laruns | 241 | 4,8 ans |
| 183 | Asasp-Arros | 497 | 4,8 ans |
| 184 | Bardos | 1 955 | 4,8 ans |
| 185 | Astis | 352 | 4,8 ans |
| 186 | Ger | 2 169 | 4,7 ans |
| 187 | Claracq | 246 | 4,7 ans |
| 188 | Billère | 14 277 | 4,7 ans |
| 189 | Escos | 239 | 4,7 ans |
| 190 | Beyrie-en-Béarn | 199 | 4,6 ans |
| 191 | Pau | 79 982 | 4,6 ans |
| 192 | Sault-de-Navailles | 961 | 4,6 ans |
| 193 | Jurançon | 7 301 | 4,6 ans |
| 194 | Villefranque | 3 038 | 4,5 ans |
| 195 | Jatxou | 1 291 | 4,5 ans |
| 196 | Arhansus | 67 | 4,5 ans |
| 197 | Ledeuix | 1 064 | 4,5 ans |
| 198 | Lasseube | 1 790 | 4,5 ans |
| 199 | Haut-de-Bosdarros | 328 | 4,4 ans |
| 200 | Lembeye | 818 | 4,4 ans |
| 201 | Laruns | 1 198 | 4,4 ans |
| 202 | Buzy | 1 032 | 4,3 ans |
| 203 | Sauvagnon | 3 631 | 4,3 ans |
| 204 | Anglet | 43 383 | 4,3 ans |
| 205 | Castétis | 659 | 4,3 ans |
| 206 | Biarritz | 26 498 | 4,3 ans |
| 207 | Boumourt | 160 | 4,2 ans |
| 208 | La Bastide-Clairence | 1 008 | 4,2 ans |
| 209 | Vielleségure | 384 | 4,2 ans |
| 210 | Lée | 1 315 | 4,2 ans |
| 211 | Lecumberry | 188 | 4,2 ans |
| 212 | Lacarre | 179 | 4,1 ans |
| 213 | Siros | 851 | 4,1 ans |
| 214 | Idron | 5 277 | 4,1 ans |
| 215 | Arros-de-Nay | 835 | 4,1 ans |
| 216 | Denguin | 1 825 | 4,1 ans |
| 217 | Soumoulou | 1 608 | 4,1 ans |
| 218 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 786 | 4,1 ans |
| 219 | Labatut-Figuières | 172 | 4 ans |
| 220 | Sainte-Engrâce | 176 | 3,9 ans |
| 221 | Viellenave-d'Arthez | 228 | 3,9 ans |
| 222 | Iholdy | 558 | 3,9 ans |
| 223 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 569 | 3,9 ans |
| 224 | Montfort | 194 | 3,9 ans |
| 225 | Arget | 81 | 3,8 ans |
| 226 | Eysus | 635 | 3,8 ans |
| 227 | Asson | 2 044 | 3,8 ans |
| 228 | Ogenne-Camptort | 245 | 3,7 ans |
| 229 | Castetnau-Camblong | 470 | 3,7 ans |
| 230 | Burosse-Mendousse | 82 | 3,7 ans |
| 231 | Biriatou | 1 286 | 3,7 ans |
| 232 | Séby | 210 | 3,7 ans |
| 233 | Pontacq | 2 975 | 3,7 ans |
| 234 | Meillon | 974 | 3,6 ans |
| 235 | Larressore | 2 172 | 3,6 ans |
| 236 | Saint-Palais | 2 241 | 3,6 ans |
| 237 | Ostabat-Asme | 229 | 3,6 ans |
| 238 | Castagnède | 202 | 3,6 ans |
| 239 | Herrère | 396 | 3,6 ans |
| 240 | Dognen | 238 | 3,6 ans |
| 241 | Orthez | 11 480 | 3,6 ans |
| 242 | Tardets-Sorholus | 588 | 3,5 ans |
| 243 | Bentayou-Sérée | 111 | 3,5 ans |
| 244 | Poey-de-Lescar | 1 910 | 3,5 ans |
| 245 | Hagetaubin | 581 | 3,5 ans |
| 246 | Barzun | 638 | 3,5 ans |
| 247 | Lonçon | 225 | 3,5 ans |
| 248 | Baigts-de-Béarn | 890 | 3,5 ans |
| 249 | Gomer | 309 | 3,5 ans |
| 250 | Espès-Undurein | 510 | 3,5 ans |
| 251 | Saint-Michel | 294 | 3,5 ans |
| 252 | Monein | 4 546 | 3,4 ans |
| 253 | Guéthary | 1 344 | 3,4 ans |
| 254 | Ascain | 4 652 | 3,4 ans |
| 255 | Salles-Mongiscard | 319 | 3,4 ans |
| 256 | Estos | 499 | 3,3 ans |
| 257 | Bougarber | 875 | 3,3 ans |
| 258 | Aurions-Idernes | 110 | 3,3 ans |
| 259 | Came | 1 047 | 3,3 ans |
| 260 | Bedous | 588 | 3,3 ans |
| 261 | Lasserre | 117 | 3,3 ans |
| 262 | Lys | 333 | 3,3 ans |
| 263 | Nousty | 1 621 | 3,3 ans |
| 264 | Sarpourenx | 304 | 3,2 ans |
| 265 | Sendets | 1 186 | 3,2 ans |
| 266 | Serres-Castet | 4 542 | 3,2 ans |
| 267 | Orin | 272 | 3,2 ans |
| 268 | Sallespisse | 598 | 3,1 ans |
| 269 | Monassut-Audiracq | 378 | 3,1 ans |
| 270 | Sauveterre-de-Béarn | 1 456 | 3,1 ans |
| 271 | Labatmale | 261 | 3,1 ans |
| 272 | Urdos | 71 | 3,1 ans |
| 273 | Angous | 99 | 3,1 ans |
| 274 | Sedzère | 399 | 3,1 ans |
| 275 | Licq-Athérey | 198 | 3,1 ans |
| 276 | Lourenties | 427 | 3,1 ans |
| 277 | Lacadée | 150 | 3 ans |
| 278 | Saint-Armou | 626 | 3 ans |
| 279 | Bussunarits-Sarrasquette | 213 | 2,9 ans |
| 280 | Ossès | 894 | 2,9 ans |
| 281 | Pagolle | 261 | 2,9 ans |
| 282 | Eaux-Bonnes | 210 | 2,9 ans |
| 283 | Larceveau-Arros-Cibits | 449 | 2,9 ans |
| 284 | Araujuzon | 189 | 2,8 ans |
| 285 | Artiguelouve | 2 067 | 2,8 ans |
| 286 | Uhart-Mixe | 222 | 2,8 ans |
| 287 | Orriule | 143 | 2,8 ans |
| 288 | Lurbe-Saint-Christau | 211 | 2,8 ans |
| 289 | Coarraze | 2 344 | 2,7 ans |
| 290 | Boeil-Bezing | 1 354 | 2,7 ans |
| 291 | Geüs-d'Oloron | 268 | 2,7 ans |
| 292 | Moncaup | 167 | 2,7 ans |
| 293 | Bosdarros | 991 | 2,7 ans |
| 294 | Accous | 474 | 2,7 ans |
| 295 | Bergouey-Viellenave | 128 | 2,7 ans |
| 296 | Ainhoa | 673 | 2,7 ans |
| 297 | Gabat | 282 | 2,7 ans |
| 298 | Ispoure | 680 | 2,7 ans |
| 299 | Sedze-Maubecq | 233 | 2,6 ans |
| 300 | Lanneplaà | 312 | 2,6 ans |
| 301 | Arancou | 186 | 2,6 ans |
| 302 | Estérençuby | 306 | 2,6 ans |
| 303 | Espoey | 1 253 | 2,6 ans |
| 304 | Gan | 5 773 | 2,6 ans |
| 305 | Labastide-Villefranche | 344 | 2,6 ans |
| 306 | Athos-Aspis | 215 | 2,6 ans |
| 307 | Jasses | 152 | 2,6 ans |
| 308 | Monségur | 135 | 2,5 ans |
| 309 | Mazères-Lezons | 1 870 | 2,5 ans |
| 310 | Camou-Cihigue | 107 | 2,5 ans |
| 311 | Labeyrie | 111 | 2,5 ans |
| 312 | Trois-Villes | 143 | 2,5 ans |
| 313 | Arbouet-Sussaute | 319 | 2,5 ans |
| 314 | Arbérats-Sillègue | 333 | 2,5 ans |
| 315 | Lagos | 477 | 2,4 ans |
| 316 | Escout | 434 | 2,4 ans |
| 317 | Loubieng | 512 | 2,4 ans |
| 318 | Aubertin | 676 | 2,4 ans |
| 319 | Louvie-Soubiron | 134 | 2,4 ans |
| 320 | Saint-Girons-en-Béarn | 186 | 2,4 ans |
| 321 | Bidart | 7 815 | 2,4 ans |
| 322 | Hours | 239 | 2,4 ans |
| 323 | Saint-Laurent-Bretagne | 453 | 2,4 ans |
| 324 | Ciboure | 6 083 | 2,3 ans |
| 325 | Bourdettes | 518 | 2,3 ans |
| 326 | Sévignacq-Meyracq | 582 | 2,3 ans |
| 327 | Beuste | 686 | 2,3 ans |
| 328 | Montagut | 123 | 2,3 ans |
| 329 | Susmiou | 361 | 2,3 ans |
| 330 | Bérenx | 431 | 2,2 ans |
| 331 | Higuères-Souye | 282 | 2,2 ans |
| 332 | Aussurucq | 238 | 2,2 ans |
| 333 | Masparraute | 279 | 2,2 ans |
| 334 | Ascarat | 355 | 2,2 ans |
| 335 | Gère-Bélesten | 191 | 2,1 ans |
| 336 | Angaïs | 921 | 2,1 ans |
| 337 | Urt | 2 393 | 2,1 ans |
| 338 | Livron | 377 | 2,1 ans |
| 339 | Lalonquette | 257 | 2,1 ans |
| 340 | Saint-Esteben | 451 | 2,1 ans |
| 341 | Narp | 127 | 2,1 ans |
| 342 | Bédeille | 210 | 2 ans |
| 343 | Piets-Plasence-Moustrou | 140 | 2 ans |
| 344 | Buros | 2 047 | 2 ans |
| 345 | Lohitzun-Oyhercq | 199 | 2 ans |
| 346 | Etcharry | 188 | 2 ans |
| 347 | Biron | 627 | 2 ans |
| 348 | Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 118 | 1,9 ans |
| 349 | Saubole | 152 | 1,9 ans |
| 350 | Juxue | 207 | 1,9 ans |
| 351 | Eslourenties-Daban | 381 | 1,9 ans |
| 352 | Gurs | 427 | 1,9 ans |
| 353 | Argelos | 284 | 1,8 ans |
| 354 | Béost | 232 | 1,8 ans |
| 355 | Bassillon-Vauzé | 66 | 1,8 ans |
| 356 | Caubios-Loos | 695 | 1,8 ans |
| 357 | Amorots-Succos | 233 | 1,8 ans |
| 358 | Montardon | 2 731 | 1,8 ans |
| 359 | Arudy | 2 281 | 1,7 ans |
| 360 | Artigueloutan | 1 128 | 1,7 ans |
| 361 | Lussagnet-Lusson | 191 | 1,7 ans |
| 362 | Souraïde | 1 519 | 1,7 ans |
| 363 | Saucède | 129 | 1,7 ans |
| 364 | Etchebar | 74 | 1,7 ans |
| 365 | Lacommande | 182 | 1,7 ans |
| 366 | Abos | 531 | 1,7 ans |
| 367 | Salies-de-Béarn | 4 761 | 1,7 ans |
| 368 | Préchacq-Josbaig | 305 | 1,6 ans |
| 369 | Ramous | 490 | 1,6 ans |
| 370 | Saint-Jammes | 651 | 1,6 ans |
| 371 | Gelos | 3 727 | 1,6 ans |
| 372 | Issor | 254 | 1,6 ans |
| 373 | Guinarthe-Parenties | 235 | 1,6 ans |
| 374 | Aldudes | 335 | 1,5 ans |
| 375 | Viellenave-de-Navarrenx | 164 | 1,5 ans |
| 376 | Arbus | 1 265 | 1,5 ans |
| 377 | Ayherre | 1 169 | 1,5 ans |
| 378 | Roquiague | 124 | 1,5 ans |
| 379 | Louvie-Juzon | 1 113 | 1,5 ans |
| 380 | Saint-Gladie-Arrive-Munein | 204 | 1,5 ans |
| 381 | Mesplède | 337 | 1,5 ans |
| 382 | Sus | 394 | 1,5 ans |
| 383 | Saint-Castin | 869 | 1,4 ans |
| 384 | Boueilh-Boueilho-Lasque | 400 | 1,4 ans |
| 385 | Barcus | 658 | 1,4 ans |
| 386 | Casteide-Candau | 299 | 1,4 ans |
| 387 | Jaxu | 211 | 1,4 ans |
| 388 | Os-Marsillon | 558 | 1,3 ans |
| 389 | Arraute-Charritte | 439 | 1,3 ans |
| 390 | Etsaut | 63 | 1,3 ans |
| 391 | Laà-Mondrans | 447 | 1,3 ans |
| 392 | Rivehaute | 285 | 1,3 ans |
| 393 | Charre | 222 | 1,3 ans |
| 394 | Narcastet | 772 | 1,3 ans |
| 395 | Domezain-Berraute | 483 | 1,2 ans |
| 396 | Lons | 13 952 | 1,2 ans |
| 397 | Balansun | 322 | 1,2 ans |
| 398 | Montory | 323 | 1,2 ans |
| 399 | Maucor | 577 | 1,2 ans |
| 400 | Rébénacq | 650 | 1,1 ans |
| 401 | Baleix | 135 | 1,1 ans |
| 402 | Auriac | 239 | 1,1 ans |
| 403 | Osse-en-Aspe | 351 | 1,1 ans |
| 404 | Ogeu-les-Bains | 1 303 | 1,1 ans |
| 405 | Lées-Athas | 242 | 1 ans |
| 406 | Lasse | 340 | 1 ans |
| 407 | Bidos | 1 140 | 1 ans |
| 408 | Géronce | 498 | 1 ans |
| 409 | Escurès | 148 | 1 ans |
| 410 | Irouléguy | 376 | 0,9 ans |
| 411 | Izeste | 443 | 0,9 ans |
| 412 | Hélette | 767 | 0,9 ans |
| 413 | Saint-Pierre-d'Irube | 5 881 | 0,9 ans |
| 414 | Bidarray | 693 | 0,9 ans |
| 415 | Ozenx-Montestrucq | 390 | 0,9 ans |
| 416 | Lourdios-Ichère | 142 | 0,9 ans |
| 417 | Saint-Martin-d'Arberoue | 359 | 0,8 ans |
| 418 | Arthez-de-Béarn | 1 872 | 0,8 ans |
| 419 | Sare | 2 776 | 0,8 ans |
| 420 | Audaux | 174 | 0,8 ans |
| 421 | Miossens-Lanusse | 289 | 0,8 ans |
| 422 | Suhescun | 167 | 0,8 ans |
| 423 | Gamarthe | 131 | 0,8 ans |
| 424 | Bassussarry | 3 415 | 0,8 ans |
| 425 | Lahonce | 2 796 | 0,7 ans |
| 426 | Escoubès | 434 | 0,7 ans |
| 427 | Ainhice-Mongelos | 172 | 0,7 ans |
| 428 | Larrau | 190 | 0,7 ans |
| 429 | Ousse | 1 723 | 0,7 ans |
| 430 | Coublucq | 91 | 0,7 ans |
| 431 | Gurmençon | 915 | 0,7 ans |
| 432 | Charritte-de-Bas | 252 | 0,6 ans |
| 433 | Précilhon | 413 | 0,6 ans |
| 434 | Arrien | 200 | 0,6 ans |
| 435 | Casteide-Doat | 161 | 0,5 ans |
| 436 | Guiche | 1 082 | 0,5 ans |
| 437 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 239 | 0,5 ans |
| 438 | Esquiule | 544 | 0,5 ans |
| 439 | Aramits | 670 | 0,5 ans |
| 440 | Ponson-Debat-Pouts | 101 | 0,5 ans |
| 441 | Lombia | 209 | 0,5 ans |
| 442 | Barraute-Camu | 190 | 0,5 ans |
| 443 | Maslacq | 918 | 0,5 ans |
| 444 | Mendive | 167 | 0,5 ans |
| 445 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 209 | 0,5 ans |
| 446 | Lescun | 171 | 0,4 ans |
| 447 | Bénéjacq | 2 028 | 0,4 ans |
| 448 | Viven | 175 | 0,4 ans |
| 449 | Montaner | 423 | 0,3 ans |
| 450 | Gerderest | 147 | 0,3 ans |
| 451 | Estialescq | 266 | 0,3 ans |
| 452 | Escou | 442 | 0,2 ans |
| 453 | Espéchède | 160 | 0,2 ans |
| 454 | Pardies | 944 | 0,2 ans |
| 455 | Larribar-Sorhapuru | 189 | 0,2 ans |
| 456 | Bonloc | 378 | 0,2 ans |
| 457 | Lème | 173 | 0,2 ans |
| 458 | Bétracq | 48 | 0,2 ans |
| 459 | Andrein | 140 | 0,2 ans |
| 460 | Lucgarier | 268 | 0,2 ans |
| 461 | Noguères | 127 | 0,1 ans |
| 462 | Séméacq-Blachon | 164 | 0,1 ans |
| 463 | Idaux-Mendy | 277 | 0,1 ans |
| 464 | Lespourcy | 187 | 0,1 ans |
| 465 | Aast | 202 | 0,1 ans |
| 466 | Nabas | 85 | 0,1 ans |
| 467 | Arrast-Larrebieu | 95 | 0,1 ans |
| 468 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 298 | 0,1 ans |
| 469 | Orion | 150 | 0,1 ans |
| 470 | Ilharre | 152 | 0 ans |
| 471 | Lichos | 134 | 0 ans |
| 472 | Corbère-Abères | 97 | 0 ans |
| 473 | Artix | 3 514 | 0 ans |
| 474 | Tabaille-Usquain | 47 | 0 ans |
| 475 | Orsanco | 105 | 0 ans |
| 476 | Doazon | 188 | 0 ans |
| 477 | Urost | 79 | 0 ans |
| 478 | Samsons-Lion | 98 | 0 ans |
| 479 | Bastanès | 101 | 0 ans |
| 480 | Abère | 160 | 0 ans |
| 481 | Mont | 1 219 | 0 ans |
| 482 | Casteide-Cami | 272 | 0 ans |
| 483 | Caro | 182 | 0 ans |
| 484 | Abidos | 219 | 0 ans |
| 485 | Anos | 185 | 0 ans |
| 486 | Aubin | 271 | 0 ans |
| 487 | Auga | 188 | 0 ans |
| 488 | Bésingrand | 148 | 0 ans |
| 489 | Bielle | 391 | 0 ans |
| 490 | Bournos | 344 | 0 ans |
| 491 | Burgaronne | 102 | 0 ans |
| 492 | Castetbon | 155 | 0 ans |
| — | Ance Féas | 635 | — |
| — | Araux | 135 | — |
| — | Aubous | 47 | — |
| — | Aydie | 137 | — |
| — | Baliracq-Maumusson | 119 | — |
| — | Béhorléguy | 70 | — |
| — | Bernadets | 589 | — |
| — | Bescat | 254 | — |
| — | Cabidos | 175 | — |
| — | Cardesse | 304 | — |
| — | Castéra-Loubix | 52 | — |
| — | Castetner | 138 | — |
| — | Castetpugon | 218 | — |
| — | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 347 | — |
| — | Castillon (Canton de Lembeye) | 80 | — |
| — | Cuqueron | 193 | — |
| — | Diusse | 148 | — |
| — | Espiute | 111 | — |
| — | Fichous-Riumayou | 205 | — |
| — | Garos | 268 | — |
| — | Gestas | 76 | — |
| — | Halsou | 620 | — |
| — | L'Hôpital-Saint-Blaise | 58 | — |
| — | Labastide-Monréjeau | 610 | — |
| — | Labets-Biscay | 146 | — |
| — | Lannecaube | 147 | — |
| — | Léren | 215 | — |
| — | Lichans-Sunhar | 86 | — |
| — | Louvigny | 138 | — |
| — | Luc-Armau | 109 | — |
| — | Lucarré | 64 | — |
| — | Mendionde | 868 | — |
| — | Momy | 111 | — |
| — | Moncla | 86 | — |
| — | Monpezat | 86 | — |
| — | Mouhous | 70 | — |
| — | Navailles-Angos | 1 582 | — |
| — | Ossenx | 52 | — |
| — | Pardies-Piétat | 461 | — |
| — | Peyrelongue-Abos | 148 | — |
| — | Portet | 163 | — |
| — | Préchacq-Navarrenx | 181 | — |
| — | Ribarrouy | 82 | — |
| — | Rontignon | 884 | — |
| — | Saint-Boès | 372 | — |
| — | Saint-Goin | 230 | — |
| — | Saint-Jean-le-Vieux | 892 | — |
| — | Saint-Jean-Poudge | 78 | — |
| — | Saint-Médard | 205 | — |
| — | Tadousse-Ussau | 74 | — |
| — | Taron-Sadirac-Viellenave | 174 | — |
| — | Urepel | 275 | — |
| — | Uzan | 168 | — |
« — » : non publié ou non calculable. Autres indicateurs pour ce département : dette par habitant, taux d’épargne brute, impôts locaux par habitant, investissement par habitant, frais de personnel par habitant. Fiche du département.
Classer n’est pas juger : une valeur haute ou basse s’explique souvent par la taille, les compétences exercées, le tourisme ou un grand projet. Chaque fiche explique les chiffres de la collectivité et les compare à celles de même catégorie. Comptes consolidés (budget principal et budgets annexes) publiés par l’OFGL, dernier exercice disponible, sous Licence Ouverte 2.0.