Capacité de désendettement des communes : Landes (40)
Nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait pour rembourser toute la dette. Repère courant : au-delà de 12 ans, la situation demande attention. Non calculée quand l’épargne est nulle ou négative. 285 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur.
| 1 | Oeyreluy | 1 703 | 324,2 ans |
|---|---|---|---|
| 2 | Audon | 418 | 193,8 ans |
| 3 | Callen | 147 | 122,6 ans |
| 4 | Orist | 805 | 77,8 ans |
| 5 | Castaignos-Souslens | 429 | 61,7 ans |
| 6 | Audignon | 395 | 50,3 ans |
| 7 | Sarron | 108 | 49,1 ans |
| 8 | Ondres | 6 286 | 43,3 ans |
| 9 | Lacquy | 298 | 42,7 ans |
| 10 | Artassenx | 264 | 42,6 ans |
| 11 | Uchacq-et-Parentis | 625 | 36,1 ans |
| 12 | Saint-Aubin | 511 | 23,8 ans |
| 13 | Arengosse | 722 | 22,9 ans |
| 14 | Lüe | 621 | 20,9 ans |
| 15 | Saint-Martin-de-Seignanx | 6 255 | 20,9 ans |
| 16 | Le Vignau | 516 | 20,9 ans |
| 17 | Rion-des-Landes | 3 173 | 20,6 ans |
| 18 | Ygos-Saint-Saturnin | 1 369 | 19,7 ans |
| 19 | Candresse | 888 | 19,6 ans |
| 20 | Caupenne | 408 | 17,9 ans |
| 21 | Horsarrieu | 722 | 17,6 ans |
| 22 | Rimbez-et-Baudiets | 104 | 17,1 ans |
| 23 | Bélus | 644 | 17 ans |
| 24 | Saint-Maurice-sur-Adour | 643 | 15,2 ans |
| 25 | Angoumé | 276 | 15,2 ans |
| 26 | Lahosse | 289 | 15 ans |
| 27 | Biarrotte | 357 | 13,8 ans |
| 28 | Tartas | 3 224 | 13,7 ans |
| 29 | Heugas | 1 435 | 13,4 ans |
| 30 | Ousse-Suzan | 293 | 13,2 ans |
| 31 | Clermont | 776 | 12,9 ans |
| 32 | Saint-Cricq-du-Gave | 456 | 12,9 ans |
| 33 | Peyrehorade | 3 877 | 12,6 ans |
| 34 | Pimbo | 201 | 12,5 ans |
| 35 | Saubrigues | 1 677 | 12,5 ans |
| 36 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 300 | 12,3 ans |
| 37 | Serres-Gaston | 413 | 12 ans |
| 38 | Saint-Sever | 5 165 | 12 ans |
| 39 | Mugron | 1 438 | 11,4 ans |
| 40 | Léon | 2 222 | 11,3 ans |
| 41 | Benquet | 1 962 | 11,1 ans |
| 42 | Bélis | 169 | 11 ans |
| 43 | Bats | 332 | 10,9 ans |
| 44 | Narrosse | 3 410 | 10,8 ans |
| 45 | Bretagne-de-Marsan | 1 675 | 10,6 ans |
| 46 | Créon-d'Armagnac | 341 | 10,3 ans |
| 47 | Cazalis | 144 | 10,1 ans |
| 48 | Sainte-Marie-de-Gosse | 1 255 | 9,9 ans |
| 49 | Mont-de-Marsan | 32 867 | 9,6 ans |
| 50 | Messanges | 1 064 | 9,5 ans |
| 51 | Labouheyre | 2 922 | 9,4 ans |
| 52 | Vielle-Tursan | 294 | 9,3 ans |
| 53 | Mant | 277 | 9,2 ans |
| 54 | Tilh | 860 | 9,2 ans |
| 55 | Bastennes | 251 | 9,1 ans |
| 56 | Urgons | 248 | 9,1 ans |
| 57 | Pouydesseaux | 899 | 9 ans |
| 58 | Latrille | 168 | 8,9 ans |
| 59 | Estibeaux | 717 | 8,6 ans |
| 60 | Lourquen | 198 | 8,4 ans |
| 61 | Eugénie-les-Bains | 495 | 8,3 ans |
| 62 | Eyres-Moncube | 354 | 8,3 ans |
| 63 | Losse | 284 | 8,3 ans |
| 64 | Saint-Laurent-de-Gosse | 758 | 8,2 ans |
| 65 | Mézos | 876 | 8 ans |
| 66 | Parleboscq | 468 | 7,9 ans |
| 67 | Peyre | 240 | 7,9 ans |
| 68 | Sort-en-Chalosse | 913 | 7,8 ans |
| 69 | Mazerolles | 696 | 7,7 ans |
| 70 | Pouillon | 3 220 | 7,7 ans |
| 71 | Poudenx | 228 | 7,7 ans |
| 72 | Saint-Vincent-de-Paul | 3 524 | 7,2 ans |
| 73 | Saint-Martin-d'Oney | 1 394 | 7,2 ans |
| 74 | Parentis-en-Born | 7 657 | 7,1 ans |
| 75 | Saint-Julien-d'Armagnac | 109 | 7 ans |
| 76 | Momuy | 492 | 6,9 ans |
| 77 | Saint-Loubouer | 455 | 6,8 ans |
| 78 | Saugnac-et-Muret | 1 308 | 6,7 ans |
| 79 | Aubagnan | 276 | 6,7 ans |
| 80 | Dax | 22 545 | 6,7 ans |
| 81 | Dumes | 255 | 6,6 ans |
| 82 | Saint-André-de-Seignanx | 1 953 | 6,6 ans |
| 83 | Poyartin | 783 | 6,4 ans |
| 84 | Lacrabe | 292 | 6,3 ans |
| 85 | Laluque | 1 108 | 6,3 ans |
| 86 | Misson | 853 | 6,3 ans |
| 87 | Classun | 253 | 6,1 ans |
| 88 | Hinx | 1 955 | 6,1 ans |
| 89 | Montsoué | 574 | 6 ans |
| 90 | Hagetmau | 4 728 | 6 ans |
| 91 | Habas | 1 494 | 5,9 ans |
| 92 | Brocas | 743 | 5,9 ans |
| 93 | Monségur | 406 | 5,8 ans |
| 94 | Oeyregave | 316 | 5,8 ans |
| 95 | Roquefort | 2 021 | 5,8 ans |
| 96 | Montaut | 621 | 5,7 ans |
| 97 | Sorde-l'Abbaye | 646 | 5,7 ans |
| 98 | Morcenx-la-Nouvelle | 5 138 | 5,7 ans |
| 99 | Hontanx | 619 | 5,6 ans |
| 100 | Buanes | 246 | 5,5 ans |
| 101 | Montgaillard | 607 | 5,5 ans |
| 102 | Bourriot-Bergonce | 326 | 5,4 ans |
| 103 | Goos | 545 | 5,4 ans |
| 104 | Donzacq | 464 | 5,4 ans |
| 105 | Bénesse-Maremne | 3 797 | 5,4 ans |
| 106 | Amou | 1 579 | 5,2 ans |
| 107 | Argelouse | 97 | 5,2 ans |
| 108 | Garein | 439 | 5,2 ans |
| 109 | Saugnac-et-Cambran | 1 601 | 5,1 ans |
| 110 | Cauna | 431 | 5,1 ans |
| 111 | Cassen | 615 | 5 ans |
| 112 | Sainte-Colombe | 633 | 5 ans |
| 113 | Samadet | 1 156 | 4,8 ans |
| 114 | Mauvezin-d'Armagnac | 101 | 4,7 ans |
| 115 | Lucbardez-et-Bargues | 573 | 4,7 ans |
| 116 | Biscarrosse | 15 798 | 4,7 ans |
| 117 | Bonnegarde | 261 | 4,7 ans |
| 118 | Sainte-Foy | 261 | 4,6 ans |
| 119 | Orx | 662 | 4,6 ans |
| 120 | Sanguinet | 4 737 | 4,6 ans |
| 121 | Luxey | 664 | 4,5 ans |
| 122 | Gastes | 943 | 4,5 ans |
| 123 | Mimizan | 7 629 | 4,5 ans |
| 124 | Lagrange | 191 | 4,4 ans |
| 125 | Saint-Gein | 435 | 4,4 ans |
| 126 | Grenade-sur-l'Adour | 2 472 | 4,3 ans |
| 127 | Campagne | 1 047 | 4,3 ans |
| 128 | Lacajunte | 148 | 4,3 ans |
| 129 | Lamothe | 311 | 4,2 ans |
| 130 | Garrey | 221 | 4,2 ans |
| 131 | Larrivière-Saint-Savin | 608 | 4,1 ans |
| 132 | Cachen | 241 | 4,1 ans |
| 133 | Pontenx-les-Forges | 1 778 | 4,1 ans |
| 134 | Nassiet | 329 | 4 ans |
| 135 | Arsague | 348 | 4 ans |
| 136 | Labenne | 7 214 | 3,9 ans |
| 137 | Saint-Agnet | 186 | 3,9 ans |
| 138 | Saubion | 1 840 | 3,9 ans |
| 139 | Laglorieuse | 615 | 3,8 ans |
| 140 | Angresse | 2 292 | 3,6 ans |
| 141 | Orthevielle | 1 081 | 3,6 ans |
| 142 | Castelnau-Chalosse | 635 | 3,6 ans |
| 143 | Tercis-les-Bains | 1 357 | 3,5 ans |
| 144 | Saint-Justin | 1 028 | 3,5 ans |
| 145 | Brassempouy | 277 | 3,5 ans |
| 146 | Sainte-Eulalie-en-Born | 1 489 | 3,5 ans |
| 147 | Saint-Barthélemy | 434 | 3,5 ans |
| 148 | Hauriet | 277 | 3,5 ans |
| 149 | Montfort-en-Chalosse | 1 246 | 3,4 ans |
| 150 | Serreslous-et-Arribans | 196 | 3,4 ans |
| 151 | Clèdes | 125 | 3,4 ans |
| 152 | Coudures | 566 | 3,4 ans |
| 153 | Montégut | 80 | 3,4 ans |
| 154 | Castandet | 432 | 3,4 ans |
| 155 | Bassercles | 156 | 3,3 ans |
| 156 | Moliets-et-Maa | 1 325 | 3,3 ans |
| 157 | Villeneuve-de-Marsan | 2 535 | 3,2 ans |
| 158 | Sarbazan | 1 174 | 3,1 ans |
| 159 | Saint-Cricq-Chalosse | 654 | 3,1 ans |
| 160 | Moustey | 761 | 3,1 ans |
| 161 | Haut-Mauco | 1 018 | 3,1 ans |
| 162 | Pontonx-sur-l'Adour | 3 076 | 3,1 ans |
| 163 | Betbezer-d'Armagnac | 139 | 3 ans |
| 164 | Bordères-et-Lamensans | 383 | 3 ans |
| 165 | Meilhan | 1 231 | 3 ans |
| 166 | Arx | 53 | 3 ans |
| 167 | Herm | 1 224 | 2,9 ans |
| 168 | Ozourt | 200 | 2,9 ans |
| 169 | Vieux-Boucau-les-Bains | 1 713 | 2,9 ans |
| 170 | Bégaar | 1 255 | 2,9 ans |
| 171 | Saint-Pierre-du-Mont | 10 362 | 2,9 ans |
| 172 | Saint-Perdon | 1 757 | 2,8 ans |
| 173 | Bougue | 866 | 2,8 ans |
| 174 | Saint-Michel-Escalus | 327 | 2,8 ans |
| 175 | Lencouacq | 379 | 2,8 ans |
| 176 | Laurède | 369 | 2,8 ans |
| 177 | Saint-Pandelon | 771 | 2,8 ans |
| 178 | Louer | 336 | 2,7 ans |
| 179 | Philondenx | 191 | 2,7 ans |
| 180 | Morganx | 175 | 2,7 ans |
| 181 | Doazit | 878 | 2,7 ans |
| 182 | Carcen-Ponson | 643 | 2,7 ans |
| 183 | Soustons | 8 653 | 2,6 ans |
| 184 | Tarnos | 13 229 | 2,6 ans |
| 185 | Villenave | 323 | 2,5 ans |
| 186 | Baudignan | 53 | 2,5 ans |
| 187 | Aire-sur-l'Adour | 6 687 | 2,4 ans |
| 188 | Pécorade | 137 | 2,3 ans |
| 189 | Aureilhan | 1 135 | 2,3 ans |
| 190 | Arboucave | 218 | 2,3 ans |
| 191 | Escalans | 239 | 2,3 ans |
| 192 | Soorts-Hossegor | 3 738 | 2,2 ans |
| 193 | Gaas | 487 | 2,2 ans |
| 194 | Le Leuy | 234 | 2,2 ans |
| 195 | Gaujacq | 445 | 2,2 ans |
| 196 | Pomarez | 1 631 | 2,2 ans |
| 197 | Vielle-Saint-Girons | 1 493 | 2,1 ans |
| 198 | Gamarde-les-Bains | 1 569 | 2,1 ans |
| 199 | Labastide-Chalosse | 168 | 2,1 ans |
| 200 | Lit-et-Mixe | 1 747 | 2,1 ans |
| 201 | Bias | 800 | 2 ans |
| 202 | Castelnau-Tursan | 191 | 2 ans |
| 203 | Renung | 507 | 2 ans |
| 204 | Poyanne | 716 | 2 ans |
| 205 | Cagnotte | 800 | 2 ans |
| 206 | Linxe | 1 589 | 2 ans |
| 207 | Trensacq | 291 | 2 ans |
| 208 | Baigts | 341 | 1,9 ans |
| 209 | Sorbets | 199 | 1,8 ans |
| 210 | Taller | 699 | 1,8 ans |
| 211 | Cazères-sur-l'Adour | 1 161 | 1,8 ans |
| 212 | Capbreton | 9 499 | 1,8 ans |
| 213 | Saint-Paul-en-Born | 998 | 1,7 ans |
| 214 | Lesperon | 1 058 | 1,7 ans |
| 215 | Mimbaste | 1 013 | 1,7 ans |
| 216 | Duhort-Bachen | 695 | 1,7 ans |
| 217 | Le Frêche | 396 | 1,6 ans |
| 218 | Bénesse-lès-Dax | 595 | 1,6 ans |
| 219 | Argelos | 164 | 1,6 ans |
| 220 | Commensacq | 443 | 1,6 ans |
| 221 | Toulouzette | 315 | 1,6 ans |
| 222 | Onard | 390 | 1,5 ans |
| 223 | Maillas | 131 | 1,5 ans |
| 224 | Saint-Geours-d'Auribat | 417 | 1,5 ans |
| 225 | Seignosse | 4 014 | 1,5 ans |
| 226 | Souprosse | 1 152 | 1,5 ans |
| 227 | Rivière-Saas-et-Gourby | 1 458 | 1,4 ans |
| 228 | Seyresse | 1 050 | 1,4 ans |
| 229 | Saint-Paul-lès-Dax | 14 607 | 1,3 ans |
| 230 | Puyol-Cazalet | 108 | 1,3 ans |
| 231 | Maillères | 235 | 1,3 ans |
| 232 | Magescq | 2 651 | 1,3 ans |
| 233 | Saint-Étienne-d'Orthe | 750 | 1,3 ans |
| 234 | Saint-Lon-les-Mines | 1 276 | 1,2 ans |
| 235 | Cère | 423 | 1,2 ans |
| 236 | Aurice | 651 | 1,1 ans |
| 237 | Perquie | 347 | 1,1 ans |
| 238 | Saint-Julien-en-Born | 1 776 | 1,1 ans |
| 239 | Bahus-Soubiran | 407 | 1,1 ans |
| 240 | Pissos | 1 504 | 1,1 ans |
| 241 | Hastingues | 623 | 1,1 ans |
| 242 | Labatut | 1 422 | 1,1 ans |
| 243 | Fargues | 318 | 1 ans |
| 244 | Pey | 844 | 1 ans |
| 245 | Yzosse | 400 | 1 ans |
| 246 | Vielle-Soubiran | 227 | 1 ans |
| 247 | Ossages | 500 | 1 ans |
| 248 | Castets | 2 564 | 0,9 ans |
| 249 | Saint-Cricq-Villeneuve | 476 | 0,9 ans |
| 250 | Nerbis | 274 | 0,8 ans |
| 251 | Sore | 1 183 | 0,8 ans |
| 252 | Vert | 243 | 0,8 ans |
| 253 | Cauneille | 815 | 0,8 ans |
| 254 | Liposthey | 601 | 0,8 ans |
| 255 | Ychoux | 2 401 | 0,6 ans |
| 256 | Bascons | 889 | 0,6 ans |
| 257 | Saint-Jean-de-Marsacq | 1 848 | 0,6 ans |
| 258 | Téthieu | 784 | 0,6 ans |
| 259 | Beyries | 125 | 0,6 ans |
| 260 | Gousse | 286 | 0,4 ans |
| 261 | Azur | 994 | 0,3 ans |
| 262 | Mouscardès | 272 | 0,3 ans |
| 263 | Saint-Yaguen | 641 | 0,3 ans |
| 264 | Beylongue | 412 | 0,3 ans |
| 265 | Lauret | 83 | 0,2 ans |
| 266 | Canenx-et-Réaut | 176 | 0,2 ans |
| 267 | Mées | 2 015 | 0,2 ans |
| 268 | Luglon | 388 | 0,2 ans |
| 269 | Nousse | 256 | 0,2 ans |
| 270 | Labrit | 871 | 0,1 ans |
| 271 | Pujo-le-Plan | 643 | 0,1 ans |
| 272 | Arue | 364 | 0,1 ans |
| 273 | Carcarès-Sainte-Croix | 550 | 0,1 ans |
| 274 | Siest | 142 | 0,1 ans |
| 275 | Lesgor | 440 | 0 ans |
| 276 | Geloux | 716 | 0 ans |
| 277 | Belhade | 224 | 0 ans |
| 278 | Solférino | 366 | 0 ans |
| 279 | Saint-Geours-de-Maremne | 2 996 | 0 ans |
| 280 | Gibret | 100 | 0 ans |
| 281 | Lévignacq | 349 | 0 ans |
| 282 | Lubbon | 81 | 0 ans |
| 283 | Escource | 816 | 0 ans |
| 284 | Herré | 143 | 0 ans |
| 285 | Uza | 190 | 0 ans |
| — | Arthez-d'Armagnac | 96 | — |
| — | Banos | 274 | — |
| — | Bas-Mauco | 414 | — |
| — | Bergouey | 114 | — |
| — | Biaudos | 1 040 | — |
| — | Bostens | 207 | — |
| — | Bourdalat | 209 | — |
| — | Campet-et-Lamolère | 529 | — |
| — | Castel-Sarrazin | 596 | — |
| — | Castelner | 122 | — |
| — | Estigarde | 98 | — |
| — | Gabarret | 1 489 | — |
| — | Gaillères | 658 | — |
| — | Geaune | 781 | — |
| — | Gourbera | 376 | — |
| — | Gouts | 278 | — |
| — | Josse | 1 023 | — |
| — | Labastide-d'Armagnac | 683 | — |
| — | Larbey | 251 | — |
| — | Le Sen | 225 | — |
| — | Lussagnet | 78 | — |
| — | Mano | 132 | — |
| — | Marpaps | 137 | — |
| — | Mauries | 89 | — |
| — | Maurrin | 465 | — |
| — | Maylis | 307 | — |
| — | Miramont-Sensacq | 349 | — |
| — | Monget | 80 | — |
| — | Onesse-Laharie | 1 074 | — |
| — | Payros-Cazautets | 108 | — |
| — | Port-de-Lanne | 1 263 | — |
| — | Préchacq-les-Bains | 804 | — |
| — | Retjons | 326 | — |
| — | Sabres | 1 331 | — |
| — | Saint-Avit | 703 | — |
| — | Saint-Gor | 317 | — |
| — | Saint-Jean-de-Lier | 413 | — |
| — | Saint-Martin-de-Hinx | 1 786 | — |
| — | Sarraziet | 245 | — |
| — | Saubusse | 1 119 | — |
| — | Tosse | 3 537 | — |
| — | Vicq-d'Auribat | 258 | — |
« — » : non publié ou non calculable. Autres indicateurs pour ce département : dette par habitant, taux d’épargne brute, impôts locaux par habitant, investissement par habitant, frais de personnel par habitant. Fiche du département.
Classer n’est pas juger : une valeur haute ou basse s’explique souvent par la taille, les compétences exercées, le tourisme ou un grand projet. Chaque fiche explique les chiffres de la collectivité et les compare à celles de même catégorie. Comptes consolidés (budget principal et budgets annexes) publiés par l’OFGL, dernier exercice disponible, sous Licence Ouverte 2.0.