Capacité de désendettement des communes : Bas-Rhin (67)
Nombre d’années d’épargne brute qu’il faudrait pour rembourser toute la dette. Repère courant : au-delà de 12 ans, la situation demande attention. Non calculée quand l’épargne est nulle ou négative. 480 communes du département classées de la plus haute à la plus basse valeur.
| 1 | Keffenach | 210 | 374,8 ans |
|---|---|---|---|
| 2 | Kirrwiller | 543 | 154,5 ans |
| 3 | Zinswiller | 735 | 89,7 ans |
| 4 | Dossenheim-sur-Zinsel | 1 072 | 77,7 ans |
| 5 | Munchhausen | 815 | 69,1 ans |
| 6 | Bosselshausen | 179 | 59,2 ans |
| 7 | Thal-Marmoutier | 848 | 44,5 ans |
| 8 | Saint-Jean-Saverne | 549 | 35,3 ans |
| 9 | Wangen | 647 | 33,3 ans |
| 10 | Merkwiller-Pechelbronn | 941 | 33,2 ans |
| 11 | Baerendorf | 311 | 31,8 ans |
| 12 | Bernardvillé | 206 | 26,8 ans |
| 13 | Lixhausen | 367 | 26,7 ans |
| 14 | Balbronn | 687 | 24,4 ans |
| 15 | Maennolsheim | 244 | 23,4 ans |
| 16 | Mollkirch | 905 | 22,1 ans |
| 17 | Engwiller | 474 | 21,5 ans |
| 18 | Wœrth | 1 698 | 21,1 ans |
| 19 | Gungwiller | 290 | 19,1 ans |
| 20 | Dauendorf | 1 447 | 18,9 ans |
| 21 | Gries | 2 920 | 18,3 ans |
| 22 | Memmelshoffen | 325 | 17,8 ans |
| 23 | Sarrewerden | 838 | 17,4 ans |
| 24 | Russ | 1 243 | 15,9 ans |
| 25 | Frœschwiller | 497 | 15 ans |
| 26 | Rossfeld | 1 036 | 14,4 ans |
| 27 | Hœrdt | 4 608 | 14 ans |
| 28 | Eichhoffen | 512 | 13,5 ans |
| 29 | Rauwiller | 225 | 13,3 ans |
| 30 | Strasbourg | 294 564 | 12,8 ans |
| 31 | Friedolsheim | 272 | 12,8 ans |
| 32 | Westhoffen | 1 732 | 12,4 ans |
| 33 | Melsheim | 569 | 12 ans |
| 34 | Rott | 477 | 11,9 ans |
| 35 | Saint-Pierre-Bois | 792 | 11,5 ans |
| 36 | Schirrhein | 2 296 | 11,5 ans |
| 37 | Offwiller | 820 | 11,2 ans |
| 38 | Hohfrankenheim | 279 | 11,1 ans |
| 39 | Reichsfeld | 298 | 11 ans |
| 40 | Entzheim | 2 572 | 10,9 ans |
| 41 | Oermingen | 1 126 | 10,9 ans |
| 42 | Mittelschaeffolsheim | 571 | 10,7 ans |
| 43 | Oberhausbergen | 5 708 | 10,6 ans |
| 44 | Obenheim | 1 401 | 10,5 ans |
| 45 | Mietesheim | 676 | 10,5 ans |
| 46 | Wolfskirchen | 343 | 10,3 ans |
| 47 | Gœrsdorf | 1 082 | 10,2 ans |
| 48 | Knœrsheim | 190 | 10,2 ans |
| 49 | La Broque | 2 664 | 10,1 ans |
| 50 | Lohr | 479 | 10 ans |
| 51 | Mutzenhouse | 452 | 9,9 ans |
| 52 | Eckwersheim | 1 447 | 9,8 ans |
| 53 | Haguenau | 36 568 | 9,7 ans |
| 54 | Morschwiller | 624 | 9,7 ans |
| 55 | Sermersheim | 987 | 9,6 ans |
| 56 | Rittershoffen | 930 | 9,4 ans |
| 57 | Saverne | 11 563 | 9,2 ans |
| 58 | Itterswiller | 224 | 9 ans |
| 59 | Cleebourg | 652 | 8,9 ans |
| 60 | Neuviller-la-Roche | 343 | 8,7 ans |
| 61 | Bietlenheim | 319 | 8,7 ans |
| 62 | Limersheim | 693 | 8,5 ans |
| 63 | Mittelhausbergen | 2 098 | 8,3 ans |
| 64 | Neuve-Église | 635 | 8,2 ans |
| 65 | Hegeney | 441 | 8,1 ans |
| 66 | Heiligenstein | 954 | 8 ans |
| 67 | Avolsheim | 777 | 8 ans |
| 68 | Muhlbach-sur-Bruche | 733 | 8 ans |
| 69 | Wittisheim | 2 114 | 7,9 ans |
| 70 | Krautergersheim | 1 792 | 7,9 ans |
| 71 | Rosheim | 5 494 | 7,7 ans |
| 72 | Ingwiller | 4 032 | 7,7 ans |
| 73 | Otterswiller | 1 333 | 7,4 ans |
| 74 | Breuschwickersheim | 1 359 | 7,4 ans |
| 75 | Jetterswiller | 190 | 7,4 ans |
| 76 | La Wantzenau | 5 985 | 7,4 ans |
| 77 | Mertzwiller | 3 403 | 7,4 ans |
| 78 | Ittenheim | 2 104 | 7,4 ans |
| 79 | Burbach | 285 | 7,4 ans |
| 80 | Rœschwoog | 2 316 | 7,2 ans |
| 81 | Dettwiller | 2 603 | 7,2 ans |
| 82 | Vendenheim | 6 071 | 7,1 ans |
| 83 | Eschbach | 971 | 7,1 ans |
| 84 | Wingen-sur-Moder | 1 592 | 6,9 ans |
| 85 | Fort-Louis | 284 | 6,9 ans |
| 86 | Dieffenbach-au-Val | 667 | 6,9 ans |
| 87 | Niedernai | 1 256 | 6,7 ans |
| 88 | Bourgheim | 648 | 6,7 ans |
| 89 | Sélestat | 19 748 | 6,5 ans |
| 90 | Rothau | 1 502 | 6,5 ans |
| 91 | Sparsbach | 246 | 6,4 ans |
| 92 | Dambach-la-Ville | 2 210 | 6,4 ans |
| 93 | Eckbolsheim | 7 310 | 6,3 ans |
| 94 | Rottelsheim | 299 | 6,3 ans |
| 95 | Lichtenberg | 540 | 6,2 ans |
| 96 | Matzenheim | 1 614 | 6,2 ans |
| 97 | Nordhouse | 1 759 | 6,2 ans |
| 98 | Bootzheim | 806 | 6,2 ans |
| 99 | Waldhambach | 617 | 6,1 ans |
| 100 | Gœrlingen | 205 | 6,1 ans |
| 101 | Gerstheim | 3 520 | 6,1 ans |
| 102 | Lalaye | 500 | 6 ans |
| 103 | Goxwiller | 855 | 6 ans |
| 104 | Issenhausen | 109 | 6 ans |
| 105 | Hohengœft | 542 | 5,9 ans |
| 106 | Preuschdorf | 907 | 5,9 ans |
| 107 | Soultz-sous-Forêts | 3 163 | 5,9 ans |
| 108 | Wickersheim-Wilshausen | 399 | 5,9 ans |
| 109 | Niedermodern | 906 | 5,8 ans |
| 110 | Kutzenhausen | 936 | 5,8 ans |
| 111 | Bindernheim | 1 061 | 5,8 ans |
| 112 | Buhl | 515 | 5,7 ans |
| 113 | Schwindratzheim | 1 775 | 5,7 ans |
| 114 | Hoffen | 1 159 | 5,7 ans |
| 115 | Ostwald | 13 640 | 5,7 ans |
| 116 | Stutzheim-Offenheim | 1 655 | 5,6 ans |
| 117 | Obermodern-Zutzendorf | 1 789 | 5,6 ans |
| 118 | Weitbruch | 2 758 | 5,5 ans |
| 119 | Nothalten | 432 | 5,4 ans |
| 120 | Heidolsheim | 580 | 5,4 ans |
| 121 | Wissembourg | 7 725 | 5,4 ans |
| 122 | Mackwiller | 536 | 5,4 ans |
| 123 | Olwisheim | 495 | 5,4 ans |
| 124 | Niederbronn-les-Bains | 4 441 | 5,4 ans |
| 125 | Dinsheim-sur-Bruche | 1 502 | 5,4 ans |
| 126 | Wolfisheim | 4 234 | 5,3 ans |
| 127 | Weyersheim | 3 550 | 5,3 ans |
| 128 | Climbach | 478 | 5,3 ans |
| 129 | Asswiller | 270 | 5,3 ans |
| 130 | Blaesheim | 1 422 | 5,2 ans |
| 131 | Uhrwiller | 713 | 5,2 ans |
| 132 | Schiltigheim | 34 614 | 5,2 ans |
| 133 | La Vancelle | 415 | 5,2 ans |
| 134 | Seebach | 1 660 | 5,1 ans |
| 135 | Duppigheim | 1 886 | 5,1 ans |
| 136 | Surbourg | 1 744 | 5,1 ans |
| 137 | Stotzheim | 1 120 | 5,1 ans |
| 138 | Steinbourg | 1 959 | 5,1 ans |
| 139 | Gundershoffen | 3 861 | 5,1 ans |
| 140 | Wangenbourg-Engenthal | 1 356 | 5 ans |
| 141 | Mittelbergheim | 622 | 5 ans |
| 142 | Schirmeck | 2 115 | 5 ans |
| 143 | Bust | 473 | 5 ans |
| 144 | Kintzheim | 1 719 | 4,9 ans |
| 145 | Lampertheim | 3 529 | 4,9 ans |
| 146 | Gunstett | 630 | 4,9 ans |
| 147 | Eschbourg | 468 | 4,9 ans |
| 148 | Oberbronn | 1 435 | 4,9 ans |
| 149 | Geiswiller-Zœbersdorf | 391 | 4,9 ans |
| 150 | Dangolsheim | 702 | 4,9 ans |
| 151 | Châtenois | 4 347 | 4,8 ans |
| 152 | Cosswiller | 604 | 4,8 ans |
| 153 | Hilsenheim | 2 647 | 4,8 ans |
| 154 | Ernolsheim-lès-Saverne | 607 | 4,7 ans |
| 155 | Witternheim | 515 | 4,7 ans |
| 156 | Rountzenheim-Auenheim | 2 030 | 4,7 ans |
| 157 | Oberhoffen-lès-Wissembourg | 319 | 4,7 ans |
| 158 | Sand | 1 433 | 4,7 ans |
| 159 | Wasselonne | 5 832 | 4,6 ans |
| 160 | Riedseltz | 1 149 | 4,6 ans |
| 161 | Eschau | 5 912 | 4,6 ans |
| 162 | Willgottheim | 1 080 | 4,6 ans |
| 163 | Wintzenheim-Kochersberg | 531 | 4,6 ans |
| 164 | Marmoutier | 2 734 | 4,6 ans |
| 165 | Batzendorf | 990 | 4,6 ans |
| 166 | Dahlenheim | 799 | 4,6 ans |
| 167 | Kertzfeld | 1 241 | 4,5 ans |
| 168 | Kogenheim | 1 216 | 4,5 ans |
| 169 | Bellefosse | 173 | 4,4 ans |
| 170 | Kirrberg | 159 | 4,4 ans |
| 171 | Flexbourg | 490 | 4,4 ans |
| 172 | Grassendorf | 266 | 4,3 ans |
| 173 | Blienschwiller | 316 | 4,3 ans |
| 174 | Lutzelhouse | 1 955 | 4,3 ans |
| 175 | Soultz-les-Bains | 963 | 4,2 ans |
| 176 | Bouxwiller | 3 785 | 4,2 ans |
| 177 | Leutenheim | 838 | 4,2 ans |
| 178 | Kurtzenhouse | 1 095 | 4,2 ans |
| 179 | Siltzheim | 627 | 4,2 ans |
| 180 | Saulxures | 510 | 4,1 ans |
| 181 | Dalhunden | 1 233 | 4,1 ans |
| 182 | Gumbrechtshoffen | 1 129 | 4,1 ans |
| 183 | Drusenheim | 5 404 | 4 ans |
| 184 | Belmont | 174 | 4 ans |
| 185 | Marlenheim | 4 252 | 4 ans |
| 186 | Neugartheim-Ittlenheim | 804 | 4 ans |
| 187 | Offendorf | 2 513 | 4 ans |
| 188 | Oberhaslach | 1 775 | 3,8 ans |
| 189 | Schwenheim | 761 | 3,8 ans |
| 190 | Quatzenheim | 771 | 3,7 ans |
| 191 | Plobsheim | 4 518 | 3,7 ans |
| 192 | Geispolsheim | 7 834 | 3,6 ans |
| 193 | Thanvillé | 638 | 3,6 ans |
| 194 | Schweighouse-sur-Moder | 5 173 | 3,6 ans |
| 195 | Romanswiller | 1 199 | 3,5 ans |
| 196 | Reichshoffen | 5 484 | 3,5 ans |
| 197 | Rhinau | 2 719 | 3,5 ans |
| 198 | Schaeffersheim | 853 | 3,5 ans |
| 199 | Breitenbach | 692 | 3,4 ans |
| 200 | Soufflenheim | 4 829 | 3,4 ans |
| 201 | Wittersheim | 738 | 3,4 ans |
| 202 | Volksberg | 354 | 3,4 ans |
| 203 | Schwobsheim | 335 | 3,4 ans |
| 204 | Souffelweyersheim | 8 246 | 3,4 ans |
| 205 | Wiwersheim | 916 | 3,3 ans |
| 206 | Gertwiller | 1 295 | 3,3 ans |
| 207 | Ettendorf | 756 | 3,3 ans |
| 208 | Weyer | 528 | 3,3 ans |
| 209 | Stundwiller | 517 | 3,3 ans |
| 210 | Albé | 480 | 3,2 ans |
| 211 | Geudertheim | 2 741 | 3,2 ans |
| 212 | Saint-Nabor | 518 | 3,2 ans |
| 213 | Weiterswiller | 522 | 3,2 ans |
| 214 | La Petite-Pierre | 608 | 3,1 ans |
| 215 | Oberschaeffolsheim | 2 603 | 3,1 ans |
| 216 | Saessolsheim | 606 | 3,1 ans |
| 217 | Hipsheim | 1 021 | 3,1 ans |
| 218 | Forstheim | 601 | 3 ans |
| 219 | Kuttolsheim | 662 | 3 ans |
| 220 | Lipsheim | 2 722 | 3 ans |
| 221 | Donnenheim | 364 | 3 ans |
| 222 | Meistratzheim | 1 556 | 3 ans |
| 223 | Gambsheim | 5 320 | 3 ans |
| 224 | Mussig | 1 142 | 3 ans |
| 225 | Schopperten | 427 | 3 ans |
| 226 | Ottersthal | 841 | 2,9 ans |
| 227 | Griesheim-sur-Souffel | 1 240 | 2,9 ans |
| 228 | Minversheim | 714 | 2,9 ans |
| 229 | Innenheim | 1 252 | 2,9 ans |
| 230 | Wingen | 458 | 2,9 ans |
| 231 | Griesheim-près-Molsheim | 2 372 | 2,9 ans |
| 232 | Windstein | 174 | 2,9 ans |
| 233 | Saasenheim | 591 | 2,8 ans |
| 234 | Monswiller | 2 028 | 2,8 ans |
| 235 | Hangenbieten | 1 816 | 2,8 ans |
| 236 | Lembach | 1 537 | 2,8 ans |
| 237 | Urmatt | 1 502 | 2,7 ans |
| 238 | Hunspach | 636 | 2,7 ans |
| 239 | Saales | 840 | 2,7 ans |
| 240 | Eschwiller | 177 | 2,7 ans |
| 241 | Beinheim | 1 925 | 2,7 ans |
| 242 | Durstel | 428 | 2,6 ans |
| 243 | Pfulgriesheim | 1 307 | 2,6 ans |
| 244 | Crastatt | 295 | 2,6 ans |
| 245 | Neubois | 671 | 2,6 ans |
| 246 | Diemeringen | 1 609 | 2,6 ans |
| 247 | Aschbach | 651 | 2,6 ans |
| 248 | Lingolsheim | 20 818 | 2,6 ans |
| 249 | Saint-Pierre | 622 | 2,6 ans |
| 250 | Krautwiller | 232 | 2,6 ans |
| 251 | Neuwiller-lès-Saverne | 1 111 | 2,6 ans |
| 252 | Durrenbach | 1 116 | 2,5 ans |
| 253 | Ernolsheim-Bruche | 1 938 | 2,5 ans |
| 254 | Bischheim | 18 522 | 2,5 ans |
| 255 | Kriegsheim | 793 | 2,5 ans |
| 256 | Kienheim | 555 | 2,5 ans |
| 257 | Langensoultzbach | 922 | 2,5 ans |
| 258 | Altwiller | 384 | 2,5 ans |
| 259 | Drulingen | 1 427 | 2,5 ans |
| 260 | Saint-Martin | 375 | 2,5 ans |
| 261 | Achenheim | 2 591 | 2,4 ans |
| 262 | Boofzheim | 1 404 | 2,4 ans |
| 263 | Forstfeld | 814 | 2,4 ans |
| 264 | Muttersholtz | 2 319 | 2,4 ans |
| 265 | Bischwiller | 12 352 | 2,4 ans |
| 266 | Epfig | 2 311 | 2,4 ans |
| 267 | Waltenheim-sur-Zorn | 667 | 2,3 ans |
| 268 | Triembach-au-Val | 440 | 2,3 ans |
| 269 | Scharrachbergheim-Irmstett | 1 368 | 2,3 ans |
| 270 | Zehnacker | 256 | 2,3 ans |
| 271 | Uttenheim | 593 | 2,3 ans |
| 272 | Steige | 637 | 2,3 ans |
| 273 | Scheibenhard | 894 | 2,3 ans |
| 274 | Stattmatten | 761 | 2,3 ans |
| 275 | Schalkendorf | 342 | 2,3 ans |
| 276 | Rothbach | 470 | 2,2 ans |
| 277 | Lobsann | 668 | 2,2 ans |
| 278 | Herbitzheim | 1 860 | 2,2 ans |
| 279 | Mothern | 1 950 | 2,2 ans |
| 280 | Maisonsgoutte | 805 | 2,2 ans |
| 281 | Bernardswiller | 1 489 | 2,2 ans |
| 282 | Biblisheim | 359 | 2,2 ans |
| 283 | Printzheim | 207 | 2,2 ans |
| 284 | Osthouse | 971 | 2,2 ans |
| 285 | Zellwiller | 820 | 2,1 ans |
| 286 | Saint-Maurice | 340 | 2,1 ans |
| 287 | Sundhouse | 1 830 | 2,1 ans |
| 288 | Ottrott | 1 636 | 2,1 ans |
| 289 | Pfalzweyer | 328 | 2 ans |
| 290 | Salmbach | 599 | 2 ans |
| 291 | Wingersheim les Quatre Bans | 2 380 | 2 ans |
| 292 | Fegersheim | 5 837 | 2 ans |
| 293 | Hattmatt | 636 | 2 ans |
| 294 | Retschwiller | 281 | 2 ans |
| 295 | Hochfelden | 4 092 | 2 ans |
| 296 | Steinseltz | 623 | 2 ans |
| 297 | Oberdorf-Spachbach | 425 | 2 ans |
| 298 | Bernolsheim | 616 | 2 ans |
| 299 | Reipertswiller | 855 | 1,9 ans |
| 300 | Altorf | 1 469 | 1,9 ans |
| 301 | Traenheim | 673 | 1,9 ans |
| 302 | Westhouse | 1 654 | 1,9 ans |
| 303 | Andlau | 1 829 | 1,9 ans |
| 304 | Eberbach-Seltz | 441 | 1,9 ans |
| 305 | Niederhausbergen | 1 713 | 1,8 ans |
| 306 | Bettwiller | 307 | 1,8 ans |
| 307 | Berg | 348 | 1,8 ans |
| 308 | Baldenheim | 1 242 | 1,8 ans |
| 309 | Hindisheim | 1 570 | 1,8 ans |
| 310 | Bœrsch | 2 478 | 1,8 ans |
| 311 | Brumath | 10 474 | 1,8 ans |
| 312 | Holtzheim | 3 932 | 1,8 ans |
| 313 | Le Hohwald | 523 | 1,7 ans |
| 314 | Orschwiller | 639 | 1,7 ans |
| 315 | Oberlauterbach | 554 | 1,7 ans |
| 316 | Herrlisheim | 4 774 | 1,7 ans |
| 317 | Villé | 1 785 | 1,7 ans |
| 318 | Lorentzen | 234 | 1,7 ans |
| 319 | Seltz | 3 195 | 1,7 ans |
| 320 | Niederrœdern | 908 | 1,6 ans |
| 321 | Wimmenau | 1 072 | 1,6 ans |
| 322 | Breitenau | 342 | 1,6 ans |
| 323 | Gottesheim | 356 | 1,6 ans |
| 324 | Sommerau | 1 548 | 1,6 ans |
| 325 | Berstett | 2 514 | 1,6 ans |
| 326 | Reichstett | 4 588 | 1,6 ans |
| 327 | Ebersmunster | 603 | 1,6 ans |
| 328 | Bischoffsheim | 3 419 | 1,6 ans |
| 329 | Roppenheim | 1 047 | 1,6 ans |
| 330 | Gresswiller | 1 704 | 1,5 ans |
| 331 | Artolsheim | 1 019 | 1,5 ans |
| 332 | Grendelbruch | 1 240 | 1,5 ans |
| 333 | Bossendorf | 387 | 1,5 ans |
| 334 | Scherwiller | 3 179 | 1,5 ans |
| 335 | Uhlwiller | 685 | 1,5 ans |
| 336 | Keskastel | 1 518 | 1,5 ans |
| 337 | Benfeld | 6 029 | 1,4 ans |
| 338 | Reinhardsmunster | 446 | 1,4 ans |
| 339 | Niederlauterbach | 963 | 1,4 ans |
| 340 | Ichtratzheim | 391 | 1,4 ans |
| 341 | Landersheim | 193 | 1,4 ans |
| 342 | Neuhaeusel | 399 | 1,4 ans |
| 343 | Wintershouse | 875 | 1,4 ans |
| 344 | Dehlingen | 349 | 1,4 ans |
| 345 | Wilwisheim | 772 | 1,3 ans |
| 346 | Schœnau | 619 | 1,3 ans |
| 347 | Rimsdorf | 299 | 1,3 ans |
| 348 | Rohr | 370 | 1,3 ans |
| 349 | Haegen | 665 | 1,3 ans |
| 350 | Mundolsheim | 5 306 | 1,3 ans |
| 351 | Schaffhouse-près-Seltz | 561 | 1,3 ans |
| 352 | Kirchheim | 710 | 1,3 ans |
| 353 | Osthoffen | 824 | 1,2 ans |
| 354 | Hirschland | 298 | 1,2 ans |
| 355 | Val-de-Moder | 5 111 | 1,2 ans |
| 356 | Niederhaslach | 1 399 | 1,2 ans |
| 357 | Still | 1 818 | 1,2 ans |
| 358 | Schœnbourg | 377 | 1,2 ans |
| 359 | Barr | 7 275 | 1,1 ans |
| 360 | Adamswiller | 409 | 1,1 ans |
| 361 | Valff | 1 365 | 1,1 ans |
| 362 | Lauterbourg | 2 363 | 1,1 ans |
| 363 | Odratzheim | 535 | 1,1 ans |
| 364 | Puberg | 346 | 1,1 ans |
| 365 | Hurtigheim | 1 012 | 1,1 ans |
| 366 | Ringendorf | 479 | 1,1 ans |
| 367 | Hinsbourg | 121 | 1,1 ans |
| 368 | Betschdorf | 4 262 | 1,1 ans |
| 369 | Walbourg | 1 143 | 1,1 ans |
| 370 | Duntzenheim | 664 | 1 ans |
| 371 | Ebersheim | 2 314 | 1 ans |
| 372 | Duttlenheim | 2 998 | 0,9 ans |
| 373 | Harskirchen | 908 | 0,9 ans |
| 374 | Lampertsloch | 710 | 0,9 ans |
| 375 | Schillersdorf | 425 | 0,9 ans |
| 376 | Niedersoultzbach | 301 | 0,9 ans |
| 377 | Diedendorf | 336 | 0,9 ans |
| 378 | Sessenheim | 2 334 | 0,9 ans |
| 379 | Mulhausen | 445 | 0,8 ans |
| 380 | Obernai | 12 737 | 0,8 ans |
| 381 | Morsbronn-les-Bains | 691 | 0,8 ans |
| 382 | Ohnenheim | 1 163 | 0,8 ans |
| 383 | Schleithal | 1 412 | 0,8 ans |
| 384 | Kolbsheim | 1 017 | 0,8 ans |
| 385 | Dachstein | 1 777 | 0,8 ans |
| 386 | Gougenheim | 554 | 0,8 ans |
| 387 | Ingenheim | 377 | 0,7 ans |
| 388 | Plaine | 999 | 0,7 ans |
| 389 | Urbeis | 331 | 0,7 ans |
| 390 | Dingsheim | 1 258 | 0,7 ans |
| 391 | Littenheim | 301 | 0,7 ans |
| 392 | Dieffenthal | 269 | 0,7 ans |
| 393 | Drachenbronn-Birlenbach | 600 | 0,7 ans |
| 394 | Oberhoffen-sur-Moder | 3 901 | 0,7 ans |
| 395 | Ergersheim | 1 487 | 0,7 ans |
| 396 | Domfessel | 282 | 0,7 ans |
| 397 | Niederschaeffolsheim | 1 349 | 0,6 ans |
| 398 | Bergbieten | 736 | 0,6 ans |
| 399 | Friesenheim | 625 | 0,6 ans |
| 400 | Illkirch-Graffenstaden | 27 822 | 0,6 ans |
| 401 | Weislingen | 552 | 0,6 ans |
| 402 | Bolsenheim | 578 | 0,6 ans |
| 403 | Hengwiller | 198 | 0,6 ans |
| 404 | Marckolsheim | 4 429 | 0,6 ans |
| 405 | Schirrhoffen | 806 | 0,6 ans |
| 406 | Sarre-Union | 2 794 | 0,5 ans |
| 407 | Eckartswiller | 424 | 0,5 ans |
| 408 | Thal-Drulingen | 192 | 0,5 ans |
| 409 | Menchhoffen | 616 | 0,5 ans |
| 410 | Huttenheim | 2 731 | 0,5 ans |
| 411 | Barembach | 834 | 0,5 ans |
| 412 | Waldolwisheim | 566 | 0,4 ans |
| 413 | Reutenbourg | 401 | 0,4 ans |
| 414 | Kilstett | 2 575 | 0,4 ans |
| 415 | Eywiller | 277 | 0,4 ans |
| 416 | Wintzenbach | 527 | 0,4 ans |
| 417 | Rangen | 215 | 0,3 ans |
| 418 | Kaltenhouse | 2 465 | 0,3 ans |
| 419 | Mackenheim | 781 | 0,3 ans |
| 420 | Kauffenheim | 219 | 0,3 ans |
| 421 | Nordheim | 964 | 0,3 ans |
| 422 | Handschuheim | 284 | 0,2 ans |
| 423 | Daubensand | 412 | 0,2 ans |
| 424 | Altenheim | 230 | 0,2 ans |
| 425 | Ingolsheim | 366 | 0,2 ans |
| 426 | Uttwiller | 159 | 0,1 ans |
| 427 | Niedersteinbach | 116 | 0,1 ans |
| 428 | Siegen | 526 | 0,1 ans |
| 429 | Bischholtz | 251 | 0,1 ans |
| 430 | Schœnenbourg | 723 | 0,1 ans |
| 431 | Dieffenbach-lès-Wœrth | 351 | 0,1 ans |
| 432 | Vœllerdingen | 428 | 0,1 ans |
| 433 | Heiligenberg | 706 | 0,1 ans |
| 434 | Dambach | 767 | 0,1 ans |
| 435 | Mommenheim | 2 271 | 0,1 ans |
| 436 | Zeinheim | 228 | 0 ans |
| 437 | Saint-Blaise-la-Roche | 245 | 0 ans |
| 438 | Rohrwiller | 1 629 | 0 ans |
| 439 | Trimbach | 593 | 0 ans |
| 440 | Kesseldorf | 452 | 0 ans |
| 441 | Hinsingen | 80 | 0 ans |
| 442 | Kindwiller | 654 | 0 ans |
| 443 | Bilwisheim | 548 | 0 ans |
| 444 | Hatten | 1 947 | 0 ans |
| 445 | Scherlenheim | 117 | 0 ans |
| 446 | Westhouse-Marmoutier | 367 | 0 ans |
| 447 | Dossenheim-Kochersberg | 328 | 0 ans |
| 448 | Buswiller | 291 | 0 ans |
| 449 | Ratzwiller | 238 | 0 ans |
| 450 | Neewiller-près-Lauterbourg | 663 | 0 ans |
| 451 | Fessenheim-le-Bas | 585 | 0 ans |
| 452 | Wahlenheim | 613 | 0 ans |
| 453 | Elsenheim | 813 | 0 ans |
| 454 | Durningen | 695 | 0 ans |
| 455 | Wolxheim | 973 | 0 ans |
| 456 | Colroy-la-Roche | 474 | 0 ans |
| 457 | Butten | 664 | 0 ans |
| 458 | Siewiller | 388 | 0 ans |
| 459 | Mutzig | 6 152 | 0 ans |
| 460 | Bissert | 154 | 0 ans |
| 461 | Diebolsheim | 717 | 0 ans |
| 462 | Hochstett | 424 | 0 ans |
| 463 | Wisches | 2 084 | 0 ans |
| 464 | Uttenhoffen | 219 | 0 ans |
| 465 | Ranrupt | 315 | 0 ans |
| 466 | Zittersheim | 243 | 0 ans |
| 467 | Berstheim | 520 | 0 ans |
| 468 | Furchhausen | 405 | 0 ans |
| 469 | Lupstein | 840 | 0 ans |
| 470 | Truchtersheim | 4 429 | 0 ans |
| 471 | Schnersheim | 1 855 | 0 ans |
| 472 | Hœnheim | 11 496 | 0 ans |
| 473 | Molsheim | 9 452 | 0 ans |
| 474 | Furdenheim | 1 577 | 0 ans |
| 475 | Gottenhouse | 379 | 0 ans |
| 476 | Huttendorf | 494 | 0 ans |
| 477 | Kleingœft | 162 | 0 ans |
| 478 | Laubach | 318 | 0 ans |
| 479 | Obersoultzbach | 397 | 0 ans |
| 480 | Ottwiller | 246 | 0 ans |
| — | Alteckendorf | 871 | — |
| — | Bassemberg | 227 | — |
| — | Bitschhoffen | 470 | — |
| — | Blancherupt | 30 | — |
| — | Bœsenbiesen | 324 | — |
| — | Bourg-Bruche | 387 | — |
| — | Crœttwiller | 184 | — |
| — | Dimbsthal | 336 | — |
| — | Dorlisheim | 2 656 | — |
| — | Erckartswiller | 294 | — |
| — | Erstein | 11 193 | — |
| — | Fouchy | 658 | — |
| — | Fouday | 348 | — |
| — | Frohmuhl | 160 | — |
| — | Grandfontaine | 394 | — |
| — | Herbsheim | 973 | — |
| — | Hessenheim | 624 | — |
| — | Lochwiller | 394 | — |
| — | Natzwiller | 533 | — |
| — | Oberrœdern | 515 | — |
| — | Obersteinbach | 237 | — |
| — | Ohlungen | 1 403 | — |
| — | Petersbach | 688 | — |
| — | Rexingen | 203 | — |
| — | Richtolsheim | 381 | — |
| — | Rosenwiller | 654 | — |
| — | Rosteig | 483 | — |
| — | Solbach | 108 | — |
| — | Struth | 222 | — |
| — | Tieffenbach | 247 | — |
| — | Waldersbach | 121 | — |
| — | Weinbourg | 469 | — |
| — | Wildersbach | 287 | — |
| — | Wolschheim | 317 | — |
« — » : non publié ou non calculable. Autres indicateurs pour ce département : dette par habitant, taux d’épargne brute, impôts locaux par habitant, investissement par habitant, frais de personnel par habitant. Fiche du département.
Classer n’est pas juger : une valeur haute ou basse s’explique souvent par la taille, les compétences exercées, le tourisme ou un grand projet. Chaque fiche explique les chiffres de la collectivité et les compare à celles de même catégorie. Comptes consolidés (budget principal et budgets annexes) publiés par l’OFGL, dernier exercice disponible, sous Licence Ouverte 2.0.